PSČ měst okresu Beroun
Seznam PSČ měst v okresu Beroun.
Seznam:
| NAZCOBCE | PSC | NAZPOST | KODOKRESU | NAZOKRESU | NAZOBCE |
| Bavoryně | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Bavoryně |
| Běleč | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Liteň |
| Beroun-Centrum | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Beroun |
| Beroun-Hostim | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Beroun |
| Beroun-Jarov | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Beroun |
| Beroun-Město | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Beroun |
| Beroun-Zavadilka | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Beroun |
| Beroun-Závodí (část) | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Beroun |
| Beroun-Závodí (část) | 26711 | Vráž u Berouna | 3202 | Beroun | Beroun |
| Beroun-Zdejcina | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Beroun |
| Běštín | 26724 | Hostomice pod Brdy | 3202 | Beroun | Běštín |
| Bezdědice | 26724 | Hostomice pod Brdy | 3202 | Beroun | Hostomice |
| Bítov | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Koněprusy |
| Borek | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Suchomasty |
| Broumy | 26742 | Broumy | 3202 | Beroun | Broumy |
| Březová | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Březová |
| Bubovice | 26718 | Karlštejn | 3202 | Beroun | Bubovice |
| Bykoš | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Bykoš |
| Bzová | 26743 | Bzová u Hořovic | 3202 | Beroun | Bzová |
| Cerhovice | 26761 | Cerhovice | 3202 | Beroun | Cerhovice |
| Černín | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Zdice |
| Dolní Roblín | 26718 | Karlštejn | 3202 | Beroun | Mořina |
| Dolní Vlence | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Liteň |
| Drahlovice | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Skuhrov |
| Drozdov | 26761 | Cerhovice | 3202 | Beroun | Drozdov |
| Felbabka | 26801 | Hořovice | 3202 | Beroun | Felbabka |
| Halouny | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Svinaře |
| Hatě | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Skuhrov |
| Hlásná Třebaň | 26718 | Karlštejn | 3202 | Beroun | Hlásná Třebaň |
| Hodyně | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Skuhrov |
| Hořovice | 26801 | Hořovice | 3202 | Beroun | Hořovice |
| Hostim-Beroun x) | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Beroun |
| Hostomice | 26724 | Hostomice pod Brdy | 3202 | Beroun | Hostomice |
| Hředle | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Hředle |
| Hudlice (část) | 26703 | Hudlice | 3202 | Beroun | Hudlice |
| Hudlice (část) | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Hudlice |
| Hvozdec | 26762 | Komárov u Hořovic | 3202 | Beroun | Hvozdec |
| Hýskov | 26706 | Hýskov | 3202 | Beroun | Hýskov |
| Chaloupky | 26762 | Komárov u Hořovic | 3202 | Beroun | Chaloupky |
| Chlustina | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Chlustina |
| Chodouň | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Chodouň |
| Chrustenice | 26712 | Loděnice u Berouna | 3202 | Beroun | Chrustenice |
| Chyňava | 26707 | Chyňava | 3202 | Beroun | Chyňava |
| Jánská | 26712 | Loděnice u Berouna | 3202 | Beroun | Loděnice |
| Jarov-Beroun x) | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Beroun |
| Jivina | 26762 | Komárov u Hořovic | 3202 | Beroun | Jivina |
| Karlova Huť | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Králův Dvůr |
| Karlštejn | 26718 | Karlštejn | 3202 | Beroun | Karlštejn |
| Kleštěnice | 26762 | Komárov u Hořovic | 3202 | Beroun | Komárov |
| Knížkovice | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Zdice |
| Kočvary | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Lochovice |
| Koda | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Tetín |
| Komárov | 26762 | Komárov u Hořovic | 3202 | Beroun | Komárov |
| Koněprusy | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Koněprusy |
| Korno | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Korno |
| Kotopeky | 26801 | Hořovice | 3202 | Beroun | Kotopeky |
| Kozolupy (část) | 26717 | Mořina | 3202 | Beroun | Vysoký Újezd |
| Kozolupy (část) | 26718 | Karlštejn | 3202 | Beroun | Vysoký Újezd |
| Králův Dvůr | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Králův Dvůr |
| Křižatky | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Králův Dvůr |
| Kublov | 26741 | Kublov | 3202 | Beroun | Kublov |
| Kuchař | 26718 | Karlštejn | 3202 | Beroun | Vysoký Újezd |
| Kvaň (část) | 26763 | Zaječov | 3202 | Beroun | Zaječov |
| Kvaň (část) | 26762 | Komárov u Hořovic | 3202 | Beroun | Zaječov |
| Lážovice | 26724 | Hostomice pod Brdy | 3202 | Beroun | Lážovice |
| Leč | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Liteň |
| Leč | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Skuhrov |
| Levín | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Králův Dvůr |
| Lhotka | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Svinaře |
| Lhotka | 26723 | Lochovice | 3202 | Beroun | Lhotka |
| Lhotka u Berouna | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Chyňava |
| Libečov | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Chyňava |
| Libomyšl (část) | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Libomyšl |
| Libomyšl (část) | 26723 | Lochovice | 3202 | Beroun | Libomyšl |
| Liteň | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Liteň |
| Loděnice | 26712 | Loděnice u Berouna | 3202 | Beroun | Loděnice |
| Lochovice | 26723 | Lochovice | 3202 | Beroun | Lochovice |
| Lounín | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Tmaň |
| Lštěň | 26724 | Hostomice pod Brdy | 3202 | Beroun | Hostomice |
| Lužce | 26718 | Karlštejn | 3202 | Beroun | Lužce |
| Malá Víska | 26762 | Komárov u Hořovic | 3202 | Beroun | Malá Víska |
| Malé Přílepy | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Chyňava |
| Málkov | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Málkov |
| Malý Chlumec | 26724 | Hostomice pod Brdy | 3202 | Beroun | Velký Chlumec |
| Měňany | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Měňany |
| Mezouň | 26718 | Karlštejn | 3202 | Beroun | Mezouň |
| Mořina | 26717 | Mořina | 3202 | Beroun | Mořina |
| Mořinka | 26718 | Karlštejn | 3202 | Beroun | Mořinka |
| Mrtník | 26762 | Komárov u Hořovic | 3202 | Beroun | Hvozdec |
| Nenačovice | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Nenačovice |
| Neřežín | 26762 | Komárov u Hořovic | 3202 | Beroun | Chaloupky |
| Nesvačily | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Nesvačily |
| Netolice (část) | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Lochovice |
| Netolice (část) | 26723 | Lochovice | 3202 | Beroun | Lochovice |
| Neumětely | 26724 | Hostomice pod Brdy | 3202 | Beroun | Neumětely |
| Nižbor | 26705 | Nižbor | 3202 | Beroun | Nižbor |
| Nová Ves | 26763 | Zaječov | 3202 | Beroun | Zaječov |
| Nové Dvory | 26724 | Hostomice pod Brdy | 3202 | Beroun | Lážovice |
| Nový Jáchymov | 26703 | Hudlice | 3202 | Beroun | Nový Jáchymov |
| Obora | 26723 | Lochovice | 3202 | Beroun | Lochovice |
| Olešná | 26764 | Olešná u Hořovic | 3202 | Beroun | Olešná |
| Osek | 26762 | Komárov u Hořovic | 3202 | Beroun | Osek |
| Osov | 26725 | Osov | 3202 | Beroun | Osov |
| Osovec | 26725 | Osov | 3202 | Beroun | Osov |
| Otmíče | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Otmíče |
| Otročiněves | 26703 | Hudlice | 3202 | Beroun | Otročiněves |
| Počaply | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Králův Dvůr |
| Podbrdy | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Podbrdy |
| Podkozí | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Chyňava |
| Podluhy | 26801 | Hořovice | 3202 | Beroun | Podluhy |
| Popovice | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Králův Dvůr |
| Praskolesy | 26754 | Praskolesy | 3202 | Beroun | Praskolesy |
| Radouš | 26724 | Hostomice pod Brdy | 3202 | Beroun | Hostomice |
| Rovina (část) | 25230 | Řevnice | 3202 | Beroun | Hlásná Třebaň |
| Rovina (část) | 26718 | Karlštejn | 3202 | Beroun | Hlásná Třebaň |
| Rpety | 26801 | Hořovice | 3202 | Beroun | Rpety |
| Sedlec | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Žebrák |
| Sedlec | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Svatý Jan pod Skalou |
| Skřipel | 26724 | Hostomice pod Brdy | 3202 | Beroun | Skřipel |
| Skuhrov | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Skuhrov |
| Slavíky | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Tmaň |
| Srbsko | 26718 | Karlštejn | 3202 | Beroun | Srbsko |
| Stašov | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Stašov |
| Stradonice | 26705 | Nižbor | 3202 | Beroun | Nižbor |
| Suchomasty | 26722 | Suchomasty | 3202 | Beroun | Suchomasty |
| Svatá | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Svatá |
| Svatý Jan pod Skalou | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Svatý Jan pod Skalou |
| Svinaře | 26728 | Svinaře | 3202 | Beroun | Svinaře |
| Tetín | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Tetín |
| Tihava | 26801 | Hořovice | 3202 | Beroun | Kotopeky |
| Tlustice | 26801 | Hořovice | 3202 | Beroun | Tlustice |
| Tmaň (část) | 26721 | Tmaň | 3202 | Beroun | Tmaň |
| Tmaň (část) | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Tmaň |
| Tobolka | 26727 | Liteň | 3202 | Beroun | Měňany |
| Točník | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Točník |
| Trněný Újezd | 26718 | Karlštejn | 3202 | Beroun | Mořina |
| Trubín | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Trubín |
| Trubská | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Trubská |
| Třenice | 26761 | Cerhovice | 3202 | Beroun | Cerhovice |
| Újezd | 26761 | Cerhovice | 3202 | Beroun | Újezd |
| Velký Chlumec | 26724 | Hostomice pod Brdy | 3202 | Beroun | Velký Chlumec |
| Vinařice | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Vinařice |
| Vižina | 26724 | Hostomice pod Brdy | 3202 | Beroun | Vižina |
| Vráž | 26711 | Vráž u Berouna | 3202 | Beroun | Vráž |
| Všeradice | 26726 | Všeradice | 3202 | Beroun | Všeradice |
| Vysoký Újezd (část) | 26718 | Karlštejn | 3202 | Beroun | Vysoký Újezd |
| Vysoký Újezd (část) | 26716 | Vysoký Újezd u Berouna | 3202 | Beroun | Vysoký Újezd |
| Zadní Třebaň | 26729 | Zadní Třebaň | 3202 | Beroun | Zadní Třebaň |
| Zahořany | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Králův Dvůr |
| Záhrabská (část) | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Svatý Jan pod Skalou |
| Záhrabská (část) | 26711 | Vráž u Berouna | 3202 | Beroun | Svatý Jan pod Skalou |
| Zaječov (část) | 26763 | Zaječov | 3202 | Beroun | Zaječov |
| Zaječov (část) | 26762 | Komárov u Hořovic | 3202 | Beroun | Zaječov |
| Záluží | 26761 | Cerhovice | 3202 | Beroun | Záluží |
| Zavadilka-Beroun x) | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Beroun |
| Závodí-Beroun (část) x) | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Beroun |
| Závodí-Beroun (část) x) | 26711 | Vráž u Berouna | 3202 | Beroun | Beroun |
| Zdejcina-Beroun x) | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Beroun |
| Zdice | 26751 | Zdice | 3202 | Beroun | Zdice |
| Žebrák | 26753 | Žebrák | 3202 | Beroun | Žebrák |
| Železná | 26601 | Beroun 1 | 3202 | Beroun | Železná |
| Želkovice | 26701 | Králův Dvůr u Berouna | 3202 | Beroun | Libomyšl |
| Žloukovice | 26705 | Nižbor | 3202 | Beroun | Nižbor |
