PSČ měst okresu Břeclav
Seznam PSČ měst v okresu Břeclav.
Seznam:
| NAZCOBCE | PSC | NAZPOST | KODOKRESU | NAZOKRESU | NAZOBCE |
| Bavory | 69201 | Mikulov na Moravě | 3704 | Břeclav | Bavory |
| Bohumilice | 69172 | Klobouky u Brna | 3704 | Břeclav | Klobouky u Brna |
| Boleradice | 69112 | Boleradice | 3704 | Břeclav | Boleradice |
| Borkovany | 69175 | Borkovany | 3704 | Břeclav | Borkovany |
| Bořetice | 69108 | Bořetice u Hustopečí | 3704 | Břeclav | Bořetice |
| Brod nad Dyjí | 69181 | Březí u Mikulova | 3704 | Břeclav | Brod nad Dyjí |
| Brumovice | 69111 | Brumovice na Moravě | 3704 | Břeclav | Brumovice |
| Břeclav (část) | 69146 | Ladná | 3704 | Břeclav | Břeclav |
| Břeclav (část) | 69002 | Břeclav 2 | 3704 | Břeclav | Břeclav |
| Břeclav (část) | 69003 | Břeclav 3 | 3704 | Břeclav | Břeclav |
| Břeclav (část) | 69143 | Hlohovec u Břeclavě | 3704 | Břeclav | Břeclav |
| Březí | 69181 | Březí u Mikulova | 3704 | Břeclav | Březí |
| Bulhary (část) | 69189 | Bulhary | 3704 | Břeclav | Bulhary |
| Bulhary (část) | 69144 | Lednice na Moravě | 3704 | Břeclav | Bulhary |
| Diváky | 69171 | Diváky | 3704 | Břeclav | Diváky |
| Dobré Pole | 69181 | Březí u Mikulova | 3704 | Břeclav | Dobré Pole |
| Dolní Dunajovice | 69185 | Dolní Dunajovice | 3704 | Břeclav | Dolní Dunajovice |
| Dolní Věstonice | 69129 | Dolní Věstonice | 3704 | Břeclav | Dolní Věstonice |
| Drnholec | 69183 | Drnholec | 3704 | Břeclav | Drnholec |
| Hlohovec | 69143 | Hlohovec u Břeclavě | 3704 | Břeclav | Hlohovec |
| Horní Bojanovice | 69301 | Hustopeče u Brna | 3704 | Břeclav | Horní Bojanovice |
| Horní Věstonice | 69181 | Březí u Mikulova | 3704 | Břeclav | Horní Věstonice |
| Hrušky | 69156 | Hrušky | 3704 | Břeclav | Hrušky |
| Hustopeče | 69301 | Hustopeče u Brna | 3704 | Břeclav | Hustopeče |
| Charvátská Nová Ves (část) | 69006 | Břeclav 6 | 3704 | Břeclav | Břeclav |
| Charvátská Nová Ves (část) | 69141 | Břeclav 4 | 3704 | Břeclav | Břeclav |
| Charvátská Nová Ves (část) | 69144 | Lednice na Moravě | 3704 | Břeclav | Břeclav |
| Jevišovka | 69183 | Drnholec | 3704 | Břeclav | Jevišovka |
| Kašnice | 69172 | Klobouky u Brna | 3704 | Břeclav | Kašnice |
| Klentnice | 69201 | Mikulov na Moravě | 3704 | Břeclav | Klentnice |
| Klobouky u Brna | 69172 | Klobouky u Brna | 3704 | Břeclav | Klobouky u Brna |
| Kobylí | 69110 | Kobylí na Moravě | 3704 | Břeclav | Kobylí |
| Kostice | 69152 | Kostice u Břeclavě | 3704 | Břeclav | Kostice |
| Krumvíř | 69173 | Krumvíř | 3704 | Břeclav | Krumvíř |
| Křepice | 69165 | Křepice u Hustopečí | 3704 | Břeclav | Křepice |
| Kurdějov | 69301 | Hustopeče u Brna | 3704 | Břeclav | Kurdějov |
| Ladná | 69146 | Ladná | 3704 | Břeclav | Ladná |
| Lanžhot | 69151 | Lanžhot | 3704 | Břeclav | Lanžhot |
| Lednice | 69144 | Lednice na Moravě | 3704 | Břeclav | Lednice |
| Mikulov | 69201 | Mikulov na Moravě | 3704 | Břeclav | Mikulov |
| Milovice | 69188 | Milovice u Mikulova | 3704 | Břeclav | Milovice |
| Moravská Nová Ves | 69155 | Moravská Nová Ves | 3704 | Břeclav | Moravská Nová Ves |
| Moravský Žižkov | 69101 | Moravský Žižkov | 3704 | Břeclav | Moravský Žižkov |
| Morkůvky | 69172 | Klobouky u Brna | 3704 | Břeclav | Morkůvky |
| Nejdek | 69144 | Lednice na Moravě | 3704 | Břeclav | Lednice |
| Němčičky | 69107 | Němčičky u Břeclavi | 3704 | Břeclav | Němčičky |
| Nikolčice (část) | 69171 | Diváky | 3704 | Břeclav | Nikolčice |
| Nikolčice (část) | 69165 | Křepice u Hustopečí | 3704 | Břeclav | Nikolčice |
| Nové Mlýny | 69201 | Mikulov na Moravě | 3704 | Břeclav | Přítluky |
| Novosedly | 69182 | Novosedly na Moravě | 3704 | Břeclav | Novosedly |
| Nový Přerov | 69181 | Březí u Mikulova | 3704 | Břeclav | Nový Přerov |
| Pavlov | 69201 | Mikulov na Moravě | 3704 | Břeclav | Pavlov |
| Perná | 69186 | Perná | 3704 | Břeclav | Perná |
| Podivín | 69145 | Podivín | 3704 | Břeclav | Podivín |
| Popice | 69127 | Popice | 3704 | Břeclav | Popice |
| Poštorná | 69141 | Břeclav 4 | 3704 | Břeclav | Břeclav |
| Pouzdřany (část) | 69126 | Pouzdřany | 3704 | Břeclav | Pouzdřany |
| Pouzdřany (část) | 69123 | Pohořelice | 3704 | Břeclav | Pouzdřany |
| Přítluky | 69104 | Přítluky | 3704 | Břeclav | Přítluky |
| Rakvice | 69103 | Rakvice | 3704 | Břeclav | Rakvice |
| Sedlec | 69121 | Sedlec u Mikulova | 3704 | Břeclav | Sedlec |
| Starovice | 69301 | Hustopeče u Brna | 3704 | Břeclav | Starovice |
| Starovičky | 69301 | Hustopeče u Brna | 3704 | Břeclav | Starovičky |
| Strachotín | 69301 | Hustopeče u Brna | 3704 | Břeclav | Strachotín |
| Šakvice | 69167 | Šakvice | 3704 | Břeclav | Šakvice |
| Šitbořice | 69176 | Šitbořice | 3704 | Břeclav | Šitbořice |
| Tvrdonice (část) | 69153 | Tvrdonice | 3704 | Břeclav | Tvrdonice |
| Tvrdonice (část) | 69152 | Kostice u Břeclavě | 3704 | Břeclav | Tvrdonice |
| Týnec | 69154 | Týnec u Břeclavě | 3704 | Břeclav | Týnec |
| Uherčice (část) | 69301 | Hustopeče u Brna | 3704 | Břeclav | Uherčice |
| Uherčice (část) | 69162 | Uherčice u Hustopečí | 3704 | Břeclav | Uherčice |
| Úvaly | 69142 | Valtice | 3704 | Břeclav | Valtice |
| Valtice | 69142 | Valtice | 3704 | Břeclav | Valtice |
| Velké Bílovice | 69102 | Velké Bílovice | 3704 | Břeclav | Velké Bílovice |
| Velké Hostěrádky | 69174 | Velké Hostěrádky | 3704 | Břeclav | Velké Hostěrádky |
| Velké Němčice (část) | 69164 | Nosislav | 3704 | Břeclav | Velké Němčice |
| Velké Němčice (část) | 69163 | Velké Němčice | 3704 | Břeclav | Velké Němčice |
| Velké Pavlovice | 69106 | Velké Pavlovice | 3704 | Břeclav | Velké Pavlovice |
| Vrbice | 69109 | Vrbice u Břeclavě | 3704 | Břeclav | Vrbice |
| Zaječí | 69105 | Zaječí | 3704 | Břeclav | Zaječí |
