PSČ měst okresu Brno město
Seznam PSČ měst v okresu Brno město.
Seznam:
| NAZCOBCE | PSC | NAZPOST | KODOKRESU | NAZOKRESU | NAZOBCE |
| Bohunice (část) | 61900 | Brno 19 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Bohunice (část) | 62500 | Brno 25 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Bohunice (část) | 63900 | Brno 39 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Bosonohy | 64200 | Brno 42 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brněnské Ivanovice (část) | 61700 | Brno 17 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brněnské Ivanovice (část) | 62000 | Brno 20 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | Brno 19 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Bohunice (část) x) | 62500 | Brno 25 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Bohunice (část) x) | 63900 | Brno 39 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Bosonohy x) | 64200 | Brno 42 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Brněnské Ivanovice (část) x) | 61700 | Brno 17 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Brněnské Ivanovice (část) x) | 62000 | Brno 20 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Bystrc (část) x) | 63500 | Brno 35 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Bystrc (část) x) | 66471 | Veverská Bítýška | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Černovice (část) x) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Černovice (část) x) | 61800 | Brno 18 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Černovice (část) x) | 62700 | Brno 27 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Dolní Heršpice (část) x) | 61700 | Brno 17 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Dolní Heršpice (část) x) | 61900 | Brno 19 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Dvorska x) | 62000 | Brno 20 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Holásky x) | 62000 | Brno 20 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Horní Heršpice (část) x) | 61700 | Brno 17 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Horní Heršpice (část) x) | 61900 | Brno 19 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Husovice (část) x) | 61300 | Brno 13 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Husovice (část) x) | 61400 | Brno 14 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Husovice (část) x) | 63800 | Brno 38 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Chrlice (část) x) | 62000 | Brno 20 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Chrlice (část) x) | 64300 | Brno 43 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Chrlice (část) x) | 66442 | Modřice | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Ivanovice x) | 62100 | Brno 21 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Jehnice x) | 62100 | Brno 21 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Kníničky (část) x) | 66434 | Kuřim | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Kníničky (část) x) | 63500 | Brno 35 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Kohoutovice x) | 62300 | Brno 23 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Komárov (část) x) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Komárov (část) x) | 61700 | Brno 17 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Komárov (část) x) | 61800 | Brno 18 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Komín (část) x) | 61600 | Brno 16 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Komín (část) x) | 62400 | Brno 24 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Komín (část) x) | 63500 | Brno 35 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Královo Pole (část) x) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Královo Pole (část) x) | 61200 | Brno 12 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Královo Pole (část) x) | 61600 | Brno 16 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Lesná (část) x) | 61200 | Brno 12 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Lesná (část) x) | 61400 | Brno 14 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Lesná (část) x) | 63800 | Brno 38 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Líšeň (část) x) | 62800 | Brno 28 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Líšeň (část) x) | 63600 | Brno 36 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Medlánky (část) x) | 61200 | Brno 12 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Medlánky (část) x) | 62100 | Brno 21 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-město | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Mokrá Hora x) | 62100 | Brno 21 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Obřany (část) x) | 61400 | Brno 14 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Obřany (část) x) | 64400 | Brno 44 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Ořešín x) | 62100 | Brno 21 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Pisárky x) | 63700 | Brno 37 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Ponava (část) x) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Ponava (část) x) | 61200 | Brno 12 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Přízřenice x) | 61900 | Brno 19 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Řečkovice (část) x) | 61200 | Brno 12 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | Brno 21 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Sadová x) | 61200 | Brno 12 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Slatina x) | 62700 | Brno 27 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Soběšice x) | 64400 | Brno 44 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Staré Brno (část) x) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Staré Brno (část) x) | 60300 | Brno 3 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Staré Brno (část) x) | 63900 | Brno 39 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Starý Lískovec x) | 62500 | Brno 25 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Stránice (část) x) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Stránice (část) x) | 61600 | Brno 16 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Štýřice (část) x) | 61900 | Brno 19 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Štýřice (část) x) | 63900 | Brno 39 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Trnitá (část) x) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Trnitá (část) x) | 61700 | Brno 17 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Tuřany (část) x) | 62000 | Brno 20 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Tuřany (část) x) | 62700 | Brno 27 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Útěchov x) | 64400 | Brno 44 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Veveří (část) x) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Veveří (část) x) | 61600 | Brno 16 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Zábrdovice (část) x) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Zábrdovice (část) x) | 61500 | Brno 15 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Žabovřesky (část) x) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Brno 16 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Žabovřesky (část) x) | 63700 | Brno 37 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Žebětín (část) x) | 63500 | Brno 35 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Brno-Žebětín (část) x) | 64100 | Brno 41 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Bystrc (část) | 63500 | Brno 35 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Bystrc (část) | 66471 | Veverská Bítýška | 3702 | Brno-město | Brno |
| Černá Pole (Brno-sever) (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Černá Pole (Brno-sever) (část) | 61300 | Brno 13 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Černá Pole (Brno-sever) (část) | 61400 | Brno 14 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Černá Pole (Brno-střed) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Černovice (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Černovice (část) | 61800 | Brno 18 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Černovice (část) | 62700 | Brno 27 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Dolní Heršpice (část) | 61700 | Brno 17 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Dolní Heršpice (část) | 61900 | Brno 19 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Dvorska | 62000 | Brno 20 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Holásky | 62000 | Brno 20 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Horní Heršpice (část) | 61700 | Brno 17 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Horní Heršpice (část) | 61900 | Brno 19 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Husovice (část) | 61300 | Brno 13 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Husovice (část) | 61400 | Brno 14 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Husovice (část) | 63800 | Brno 38 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Chrlice (část) | 62000 | Brno 20 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Chrlice (část) | 64300 | Brno 43 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Chrlice (část) | 66442 | Modřice | 3702 | Brno-město | Brno |
| Ivanovice | 62100 | Brno 21 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Jehnice | 62100 | Brno 21 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Jundrov (Brno-Jundrov) | 63700 | Brno 37 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Kníničky (část) | 66434 | Kuřim | 3702 | Brno-město | Brno |
| Kníničky (část) | 63500 | Brno 35 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Kohoutovice | 62300 | Brno 23 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Komárov (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Komárov (část) | 61700 | Brno 17 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Komárov (část) | 61800 | Brno 18 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Komín (část) | 61600 | Brno 16 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Komín (část) | 62400 | Brno 24 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Komín (část) | 63500 | Brno 35 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Královo Pole (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Královo Pole (část) | 61200 | Brno 12 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Královo Pole (část) | 61600 | Brno 16 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Lesná (část) | 61200 | Brno 12 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Lesná (část) | 61400 | Brno 14 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Lesná (část) | 63800 | Brno 38 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Líšeň (část) | 62800 | Brno 28 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Líšeň (část) | 63600 | Brno 36 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Maloměřice (Brno-Maloměřice a Obřany) (část) | 61400 | Brno 14 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Maloměřice (Brno-Maloměřice a Obřany) (část) | 61500 | Brno 15 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Medlánky (část) | 61200 | Brno 12 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Medlánky (část) | 62100 | Brno 21 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Mokrá Hora | 62100 | Brno 21 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Nový Lískovec | 63400 | Brno 34 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Obřany (část) | 61400 | Brno 14 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Obřany (část) | 64400 | Brno 44 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Ořešín | 62100 | Brno 21 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Pisárky (Brno-Jundrov) | 63700 | Brno 37 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Pisárky (Brno-Kohoutovice) (část) | 60300 | Brno 3 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Pisárky (Brno-Kohoutovice) (část) | 62300 | Brno 23 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Pisárky (Brno-Kohoutovice) (část) | 63700 | Brno 37 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Pisárky (Brno-střed) (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Pisárky (Brno-střed) (část) | 60300 | Brno 3 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Pisárky (Brno-střed) (část) | 63400 | Brno 34 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Pisárky (Brno-střed) (část) | 63700 | Brno 37 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Pisárky (Brno-střed) (část) | 63900 | Brno 39 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Pisárky (Brno-střed) (část) | 64700 | Brno 47 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Ponava (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Ponava (část) | 61200 | Brno 12 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Přízřenice | 61900 | Brno 19 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Řečkovice (část) | 61200 | Brno 12 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Řečkovice (část) | 62100 | Brno 21 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Sadová | 61200 | Brno 12 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Slatina | 62700 | Brno 27 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Soběšice | 64400 | Brno 44 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Staré Brno (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Staré Brno (část) | 60300 | Brno 3 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Staré Brno (část) | 63900 | Brno 39 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Starý Lískovec | 62500 | Brno 25 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Stránice (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Stránice (část) | 61600 | Brno 16 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Štýřice (část) | 61900 | Brno 19 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Štýřice (část) | 63900 | Brno 39 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Trnitá (Brno-jih) (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Trnitá (Brno-jih) (část) | 61800 | Brno 18 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Trnitá (Brno-střed) (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Trnitá (Brno-střed) (část) | 61700 | Brno 17 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Tuřany (část) | 62000 | Brno 20 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Tuřany (část) | 62700 | Brno 27 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Útěchov | 64400 | Brno 44 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Veveří (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Veveří (část) | 61600 | Brno 16 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Zábrdovice (Brno-sever) (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Zábrdovice (Brno-sever) (část) | 61300 | Brno 13 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Zábrdovice (Brno-sever) (část) | 61400 | Brno 14 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Zábrdovice (Brno-střed) (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Zábrdovice (Brno-střed) (část) | 61500 | Brno 15 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Zábrdovice (Brno-Židenice) (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Zábrdovice (Brno-Židenice) (část) | 61500 | Brno 15 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Žabovřesky (část) | 60200 | Brno 2 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Žabovřesky (část) | 61600 | Brno 16 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Žabovřesky (část) | 63700 | Brno 37 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Žebětín (část) | 63500 | Brno 35 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Žebětín (část) | 64100 | Brno 41 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Židenice (Brno-Vinohrady) (část) | 62800 | Brno 28 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Židenice (Brno-Vinohrady) (část) | 63600 | Brno 36 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Židenice (Brno-Židenice) (část) | 61500 | Brno 15 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Židenice (Brno-Židenice) (část) | 61800 | Brno 18 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Židenice (Brno-Židenice) (část) | 62800 | Brno 28 | 3702 | Brno-město | Brno |
| Židenice (Brno-Židenice) (část) | 63600 | Brno 36 | 3702 | Brno-město | Brno |
