PSČ měst okresu Brno venkov
Seznam PSČ měst v okresu Brno venkov.
Seznam:
| NAZCOBCE | PSC | NAZPOST | KODOKRESU | NAZOKRESU | NAZOBCE |
| Alexovice | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Ivančice |
| Babice nad Svitavou | 66401 | Bílovice nad Svitavou | 3703 | Brno-venkov | Babice nad Svitavou |
| Babice u Rosic | 66484 | Zastávka u Brna | 3703 | Brno-venkov | Babice u Rosic |
| Bedřichovice | 66451 | Šlapanice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Šlapanice |
| Běleč | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Běleč |
| Bílovice nad Svitavou | 66401 | Bílovice nad Svitavou | 3703 | Brno-venkov | Bílovice nad Svitavou |
| Biskoupky | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Biskoupky |
| Blahoňov | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Kuřimské Jestřabí |
| Blažovice | 66408 | Blažovice | 3703 | Brno-venkov | Blažovice |
| Blučina | 66456 | Blučina | 3703 | Brno-venkov | Blučina |
| Borač | 59261 | Doubravník | 3703 | Brno-venkov | Borač |
| Borovník | 59451 | Křižanov | 3703 | Brno-venkov | Borovník |
| Boudy | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Skryje |
| Braníškov | 66471 | Veverská Bítýška | 3703 | Brno-venkov | Braníškov |
| Branišovice | 67177 | Branišovice | 3703 | Brno-venkov | Branišovice |
| Bratčice | 66467 | Syrovice | 3703 | Brno-venkov | Bratčice |
| Brumov | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Brumov |
| Brusná | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Lomnice |
| Březina | 67905 | Křtiny | 3703 | Brno-venkov | Březina(dříve okres Blansko) |
| Březina(dříve okr.Tišnov) | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Březina(dříve okres Tišnov) |
| Budkovice | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Ivančice |
| Bukovice | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Bukovice |
| Cvrčovice | 69123 | Pohořelice | 3703 | Brno-venkov | Cvrčovice |
| Čebín | 66423 | Čebín | 3703 | Brno-venkov | Čebín |
| Černvír | 59262 | Nedvědice | 3703 | Brno-venkov | Černvír |
| Česká | 66431 | Lelekovice | 3703 | Brno-venkov | Česká |
| Čížky | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Úsuší |
| Čučice | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Čučice |
| Deblín | 66475 | Deblín | 3703 | Brno-venkov | Deblín |
| Dolní Kounice | 66464 | Dolní Kounice | 3703 | Brno-venkov | Dolní Kounice |
| Dolní Loučky | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Dolní Loučky |
| Domašov | 66483 | Domašov u Brna | 3703 | Brno-venkov | Domašov |
| Doubravník | 59261 | Doubravník | 3703 | Brno-venkov | Doubravník |
| Drahonín (část) | 59456 | Žďárec | 3703 | Brno-venkov | Drahonín |
| Drahonín (část) | 59261 | Doubravník | 3703 | Brno-venkov | Drahonín |
| Drásov | 66424 | Drásov | 3703 | Brno-venkov | Drásov |
| Hajánky | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Tišnov |
| Hajany | 66443 | Želešice | 3703 | Brno-venkov | Hajany |
| Hájek | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Tišnov |
| Heroltice | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Heroltice |
| Hlína | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Hlína |
| Hluboké Dvory | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Hluboké Dvory |
| Holasice | 66461 | Rajhrad | 3703 | Brno-venkov | Holasice |
| Holasice | 66471 | Veverská Bítýška | 3703 | Brno-venkov | Lažánky |
| Horákov | 66404 | Mokrá | 3703 | Brno-venkov | Mokrá-Horákov |
| Horní Loučky | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Horní Loučky |
| Hostěnice | 66404 | Mokrá | 3703 | Brno-venkov | Hostěnice |
| Hradčany | 66603 | Tišnov 3 | 3703 | Brno-venkov | Hradčany |
| Hrubšice | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Ivančice |
| Hrušovany u Brna | 66462 | Hrušovany u Brna | 3703 | Brno-venkov | Hrušovany u Brna |
| Husle | 59261 | Doubravník | 3703 | Brno-venkov | Pernštejnské Jestřabí |
| Hvozdec | 66471 | Veverská Bítýška | 3703 | Brno-venkov | Hvozdec |
| Chudčice | 66471 | Veverská Bítýška | 3703 | Brno-venkov | Chudčice |
| Ivaň | 69123 | Pohořelice | 3703 | Brno-venkov | Ivaň |
| Ivančice | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Ivančice |
| Jamné | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Tišnov |
| Javůrek (část) | 66483 | Domašov u Brna | 3703 | Brno-venkov | Javůrek |
| Javůrek (část) | 66471 | Veverská Bítýška | 3703 | Brno-venkov | Javůrek |
| Jilmoví | 59261 | Doubravník | 3703 | Brno-venkov | Pernštejnské Jestřabí |
| Jinačovice | 66434 | Kuřim | 3703 | Brno-venkov | Jinačovice |
| Jiříkovice (část) | 66405 | Tvarožná | 3703 | Brno-venkov | Jiříkovice |
| Jiříkovice (část) | 66451 | Šlapanice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Jiříkovice |
| Kaly | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Kaly |
| Kanice | 66401 | Bílovice nad Svitavou | 3703 | Brno-venkov | Kanice |
| Katov | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Katov |
| Ketkovice | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Ketkovice |
| Klokočí | 59261 | Doubravník | 3703 | Brno-venkov | Olší |
| Kobylnice | 66451 | Šlapanice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Kobylnice |
| Kovalovice (část) | 66406 | Viničné Šumice | 3703 | Brno-venkov | Kovalovice |
| Kovalovice (část) | 68301 | Rousínov u Vyškova | 3703 | Brno-venkov | Kovalovice |
| Kratochvilka | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Kratochvilka |
| Křeptov | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Běleč |
| Křižínkov | 59453 | Osová Bítýška | 3703 | Brno-venkov | Křižínkov |
| Křížovice | 59262 | Nedvědice | 3703 | Brno-venkov | Doubravník |
| Kupařovice | 66464 | Dolní Kounice | 3703 | Brno-venkov | Kupařovice |
| Kuřim | 66434 | Kuřim | 3703 | Brno-venkov | Kuřim |
| Kuřimská Nová Ves | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Kuřimská Nová Ves |
| Kuřimské Jestřabí | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Kuřimské Jestřabí |
| Lažánky | 66471 | Veverská Bítýška | 3703 | Brno-venkov | Lažánky |
| Ledce | 66462 | Hrušovany u Brna | 3703 | Brno-venkov | Ledce |
| Lelekovice | 66431 | Lelekovice | 3703 | Brno-venkov | Lelekovice |
| Lesní Hluboké | 66483 | Domašov u Brna | 3703 | Brno-venkov | Lesní Hluboké |
| Letkovice | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Ivančice |
| Litava | 59261 | Doubravník | 3703 | Brno-venkov | Olší |
| Litostrov | 66483 | Domašov u Brna | 3703 | Brno-venkov | Litostrov |
| Loděnice | 67175 | Loděnice u Moravského Krumlova | 3703 | Brno-venkov | Loděnice |
| Lomnice | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Lomnice |
| Lomnička | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Lomnička |
| Lubné (část) | 59451 | Křižanov | 3703 | Brno-venkov | Lubné |
| Lubné (část) | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Lubné |
| Lukovany | 66484 | Zastávka u Brna | 3703 | Brno-venkov | Lukovany |
| Malešovice (část) | 66465 | Malešovice | 3703 | Brno-venkov | Malešovice |
| Malešovice (část) | 66464 | Dolní Kounice | 3703 | Brno-venkov | Malešovice |
| Malhostovice | 66603 | Tišnov 3 | 3703 | Brno-venkov | Malhostovice |
| Maňová | 59261 | Doubravník | 3703 | Brno-venkov | Pernštejnské Jestřabí |
| Maršov | 66471 | Veverská Bítýška | 3703 | Brno-venkov | Maršov |
| Medlov | 66466 | Němčičky u Židlochovic | 3703 | Brno-venkov | Medlov |
| Mělčany | 66464 | Dolní Kounice | 3703 | Brno-venkov | Mělčany |
| Měnín (část) | 66457 | Měnín | 3703 | Brno-venkov | Měnín |
| Měnín (část) | 66455 | Moutnice | 3703 | Brno-venkov | Měnín |
| Modřice | 66442 | Modřice | 3703 | Brno-venkov | Modřice |
| Mokrá | 66404 | Mokrá | 3703 | Brno-venkov | Mokrá-Horákov |
| Moravany | 66448 | Moravany u Brna | 3703 | Brno-venkov | Moravany |
| Moravské Bránice | 66464 | Dolní Kounice | 3703 | Brno-venkov | Moravské Bránice |
| Moravské Knínice | 66434 | Kuřim | 3703 | Brno-venkov | Moravské Knínice |
| Moutnice | 66455 | Moutnice | 3703 | Brno-venkov | Moutnice |
| Nebovidy | 66448 | Moravany u Brna | 3703 | Brno-venkov | Nebovidy |
| Nedvědice | 59262 | Nedvědice | 3703 | Brno-venkov | Nedvědice |
| Nelepeč | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Nelepeč-Žernůvka |
| Němčice | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Ivančice |
| Němčičky | 66466 | Němčičky u Židlochovic | 3703 | Brno-venkov | Němčičky |
| Neslovice | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Neslovice |
| Nesvačilka | 66454 | Těšany | 3703 | Brno-venkov | Nesvačilka |
| Níhov | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Níhov |
| Nosislav | 69164 | Nosislav | 3703 | Brno-venkov | Nosislav |
| Nová Ves | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Nová Ves |
| Nová Ves | 69123 | Pohořelice | 3703 | Brno-venkov | Pohořelice |
| Nové Bránice | 66464 | Dolní Kounice | 3703 | Brno-venkov | Nové Bránice |
| Nuzířov | 66603 | Tišnov 3 | 3703 | Brno-venkov | Malhostovice |
| Odrovice | 66464 | Dolní Kounice | 3703 | Brno-venkov | Odrovice |
| Ochoz u Brna | 66402 | Ochoz u Brna | 3703 | Brno-venkov | Ochoz u Brna |
| Ochoz u Tišnova | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Ochoz u Tišnova |
| Olší | 59261 | Doubravník | 3703 | Brno-venkov | Olší |
| Omice (část) | 66417 | Tetčice | 3703 | Brno-venkov | Omice |
| Omice (část) | 66441 | Troubsko | 3703 | Brno-venkov | Omice |
| Omice (část) | 66501 | Rosice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Omice |
| Opatovice | 66461 | Rajhrad | 3703 | Brno-venkov | Opatovice |
| Ořechov | 66444 | Ořechov u Brna | 3703 | Brno-venkov | Ořechov |
| Osiky | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Osiky |
| Oslavany (část) | 66412 | Oslavany | 3703 | Brno-venkov | Oslavany |
| Oslavany (část) | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Oslavany |
| Ostopovice | 66449 | Ostopovice | 3703 | Brno-venkov | Ostopovice |
| Ostrov | 59451 | Křižanov | 3703 | Brno-venkov | Žďárec |
| Ostrovačice (část) | 66481 | Ostrovačice | 3703 | Brno-venkov | Ostrovačice |
| Ostrovačice (část) | 66501 | Rosice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Ostrovačice |
| Otmarov | 66457 | Měnín | 3703 | Brno-venkov | Otmarov |
| Padochov | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Oslavany |
| Pasohlávky | 69122 | Pasohlávky | 3703 | Brno-venkov | Pasohlávky |
| Pejškov | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Tišnov |
| Pernštejn | 59262 | Nedvědice | 3703 | Brno-venkov | Nedvědice |
| Pernštejnské Jestřabí | 59261 | Doubravník | 3703 | Brno-venkov | Pernštejnské Jestřabí |
| Podolí | 59261 | Doubravník | 3703 | Brno-venkov | Borač |
| Podolí | 66403 | Podolí u Brna | 3703 | Brno-venkov | Podolí |
| Pohořelice | 69123 | Pohořelice | 3703 | Brno-venkov | Pohořelice |
| Ponětovice | 66451 | Šlapanice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Ponětovice |
| Popovice | 66461 | Rajhrad | 3703 | Brno-venkov | Popovice |
| Popůvky | 66441 | Troubsko | 3703 | Brno-venkov | Popůvky |
| Pozořice | 66407 | Pozořice | 3703 | Brno-venkov | Pozořice |
| Prace (část) | 66458 | Prace | 3703 | Brno-venkov | Prace |
| Prace (část) | 66451 | Šlapanice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Prace |
| Pravlov | 66464 | Dolní Kounice | 3703 | Brno-venkov | Pravlov |
| Prosatín | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Kuřimská Nová Ves |
| Prštice | 66446 | Prštice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Prštice |
| Předklášteří | 66602 | Předklášteří | 3703 | Brno-venkov | Předklášteří |
| Přibice | 69124 | Přibice | 3703 | Brno-venkov | Přibice |
| Příbram na Moravě | 66484 | Zastávka u Brna | 3703 | Brno-venkov | Příbram na Moravě |
| Přibyslavice | 66483 | Domašov u Brna | 3703 | Brno-venkov | Přibyslavice |
| Přísnotice | 66463 | Žabčice | 3703 | Brno-venkov | Přísnotice |
| Radostice (část) | 66446 | Prštice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Radostice |
| Radostice (část) | 66447 | Střelice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Radostice |
| Radoškov | 66483 | Domašov u Brna | 3703 | Brno-venkov | Přibyslavice |
| Rajhrad | 66461 | Rajhrad | 3703 | Brno-venkov | Rajhrad |
| Rajhradice | 66461 | Rajhrad | 3703 | Brno-venkov | Rajhradice |
| Rakové | 59261 | Doubravník | 3703 | Brno-venkov | Olší |
| Rašov | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Rašov |
| Rebešovice | 66461 | Rajhrad | 3703 | Brno-venkov | Rebešovice |
| Rohozec | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Rohozec |
| Rojetín | 59451 | Křižanov | 3703 | Brno-venkov | Rojetín |
| Rosice (část) | 66501 | Rosice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Rosice |
| Rosice (část) | 66483 | Domašov u Brna | 3703 | Brno-venkov | Rosice |
| Rosice (část) | 66484 | Zastávka u Brna | 3703 | Brno-venkov | Rosice |
| Rozdrojovice | 66434 | Kuřim | 3703 | Brno-venkov | Rozdrojovice |
| Rudka | 66483 | Domašov u Brna | 3703 | Brno-venkov | Rudka |
| Řepka | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Lomnice |
| Řeznovice | 66491 | Ivančice | 3703 | Brno-venkov | Ivančice |
| Řícmanice | 66401 | Bílovice nad Svitavou | 3703 | Brno-venkov | Řícmanice |
| Říčany | 66482 | Říčany u Brna | 3703 | Brno-venkov | Říčany |
| Říčky | 66483 | Domašov u Brna | 3703 | Brno-venkov | Říčky |
| Řikonín | 59451 | Křižanov | 3703 | Brno-venkov | Řikonín |
| Senorady | 67575 | Mohelno | 3703 | Brno-venkov | Senorady |
| Sentice | 66603 | Tišnov 3 | 3703 | Brno-venkov | Sentice |
| Silůvky | 66446 | Prštice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Silůvky |
| Sivice | 66407 | Pozořice | 3703 | Brno-venkov | Sivice |
| Skalička (část) | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Skalička |
| Skalička (část) | 66603 | Tišnov 3 | 3703 | Brno-venkov | Skalička |
| Skryje | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Skryje |
| Smolín | 69123 | Pohořelice | 3703 | Brno-venkov | Pohořelice |
| Sobotovice | 66467 | Syrovice | 3703 | Brno-venkov | Sobotovice |
| Sokolnice | 66452 | Sokolnice | 3703 | Brno-venkov | Sokolnice |
| Stanoviště | 66484 | Zastávka u Brna | 3703 | Brno-venkov | Stanoviště |
| Strhaře | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Strhaře |
| Střelice | 66447 | Střelice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Střelice |
| Střemchoví | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Dolní Loučky |
| Svatoslav | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Svatoslav |
| Synalov | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Synalov |
| Syrovice | 66467 | Syrovice | 3703 | Brno-venkov | Syrovice |
| Šerkovice | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Šerkovice |
| Šlapanice | 66451 | Šlapanice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Šlapanice |
| Štěpánovice | 66602 | Předklášteří | 3703 | Brno-venkov | Štěpánovice |
| Šumice | 67175 | Loděnice u Moravského Krumlova | 3703 | Brno-venkov | Šumice |
| Telnice | 66459 | Telnice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Telnice |
| Těšany | 66454 | Těšany | 3703 | Brno-venkov | Těšany |
| Tetčice | 66417 | Tetčice | 3703 | Brno-venkov | Tetčice |
| Tišnov (část) | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Tišnov |
| Tišnov (část) | 66603 | Tišnov 3 | 3703 | Brno-venkov | Tišnov |
| Tišnovská Nová Ves | 59451 | Křižanov | 3703 | Brno-venkov | Tišnovská Nová Ves |
| Trboušany | 66464 | Dolní Kounice | 3703 | Brno-venkov | Trboušany |
| Troskotovice | 67178 | Jiřice u Miroslavi | 3703 | Brno-venkov | Troskotovice |
| Troubsko | 66441 | Troubsko | 3703 | Brno-venkov | Troubsko |
| Tvarožná | 66405 | Tvarožná | 3703 | Brno-venkov | Tvarožná |
| Újezd u Brna | 66453 | Újezd u Brna | 3703 | Brno-venkov | Újezd u Brna |
| Újezd u Rosic | 66484 | Zastávka u Brna | 3703 | Brno-venkov | Újezd u Rosic |
| Újezd u Tišnova | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Újezd u Tišnova |
| Unín | 67924 | Unín u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Unín |
| Unkovice | 66463 | Žabčice | 3703 | Brno-venkov | Unkovice |
| Úsuší | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Úsuší |
| Velatice | 66405 | Tvarožná | 3703 | Brno-venkov | Velatice |
| Veselí | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Lomnice |
| Veverská Bítýška | 66471 | Veverská Bítýška | 3703 | Brno-venkov | Veverská Bítýška |
| Veverské Knínice (část) | 66481 | Ostrovačice | 3703 | Brno-venkov | Veverské Knínice |
| Veverské Knínice (část) | 66501 | Rosice u Brna | 3703 | Brno-venkov | Veverské Knínice |
| Víckov | 59451 | Křižanov | 3703 | Brno-venkov | Žďárec |
| Viničné Šumice | 66406 | Viničné Šumice | 3703 | Brno-venkov | Viničné Šumice |
| Vlasatice | 69130 | Vlasatice | 3703 | Brno-venkov | Vlasatice |
| Vohančice | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Vohančice |
| Vojkovice | 66701 | Židlochovice | 3703 | Brno-venkov | Vojkovice |
| Vranov | 66432 | Vranov u Brna | 3703 | Brno-venkov | Vranov |
| Vranovice | 69125 | Vranovice | 3703 | Brno-venkov | Vranovice |
| Vratislávka | 59451 | Křižanov | 3703 | Brno-venkov | Vratislávka |
| Všechovice (část) | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Všechovice |
| Všechovice (část) | 66603 | Tišnov 3 | 3703 | Brno-venkov | Všechovice |
| Vysoké Popovice | 66484 | Zastávka u Brna | 3703 | Brno-venkov | Vysoké Popovice |
| Zahrada | 59455 | Dolní Loučky | 3703 | Brno-venkov | Kaly |
| Zakřany | 66484 | Zastávka u Brna | 3703 | Brno-venkov | Zakřany |
| Zálesná Zhoř | 66484 | Zastávka u Brna | 3703 | Brno-venkov | Zálesná Zhoř |
| Zastávka | 66484 | Zastávka u Brna | 3703 | Brno-venkov | Zastávka |
| Závist | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Předklášteří |
| Zbraslav | 66484 | Zastávka u Brna | 3703 | Brno-venkov | Zbraslav |
| Zbýšov | 66411 | Zbýšov u Brna | 3703 | Brno-venkov | Zbýšov |
| Zhoř | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Zhoř |
| Žabčice | 66463 | Žabčice | 3703 | Brno-venkov | Žabčice |
| Žatčany | 66453 | Újezd u Brna | 3703 | Brno-venkov | Žatčany |
| Žďárec | 59456 | Žďárec | 3703 | Brno-venkov | Žďárec |
| Želešice | 66443 | Želešice | 3703 | Brno-venkov | Želešice |
| Železné | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Železné |
| Žernůvka | 66601 | Tišnov 1 | 3703 | Brno-venkov | Nelepeč-Žernůvka |
| Židlochovice | 66701 | Židlochovice | 3703 | Brno-venkov | Židlochovice |
| Žleby | 67923 | Lomnice u Tišnova | 3703 | Brno-venkov | Strhaře |
