PSČ měst okresu Bruntál
Seznam PSČ měst v okresu Bruntál.
Seznam:
| NAZCOBCE | PSC | NAZPOST | KODOKRESU | NAZOKRESU | NAZOBCE |
| Albrechtice u Rýmařova | 79351 | Břidličná | 3801 | Bruntál | Břidličná |
| Amalín | 79397 | Slezské Rudoltice | 3801 | Bruntál | Slezské Rudoltice |
| Andělská Hora | 79331 | Světlá Hora | 3801 | Bruntál | Andělská Hora |
| Arnultovice | 79383 | Jindřichov u Krnova | 3801 | Bruntál | Jindřichov |
| Bartultovice | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Vysoká |
| Bílčice | 79368 | Dvorce u Bruntálu | 3801 | Bruntál | Bílčice |
| Bílý Potok | 79326 | Vrbno pod Pradědem | 3801 | Bruntál | Vrbno pod Pradědem |
| Bohušov | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Bohušov |
| Brantice | 79393 | Brantice | 3801 | Bruntál | Brantice |
| Bruntál | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Bruntál |
| Břidličná | 79351 | Břidličná | 3801 | Bruntál | Břidličná |
| Bučávka | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Liptaň |
| Burkvíz | 79395 | Město Albrechtice | 3801 | Bruntál | Město Albrechtice |
| Býkov | 79401 | Krnov 1 | 3801 | Bruntál | Býkov-Láryšov |
| Čaková | 79316 | Zátor | 3801 | Bruntál | Čaková |
| Česká Ves | 79395 | Město Albrechtice | 3801 | Bruntál | Město Albrechtice |
| Damašek | 79382 | Třemešná u Krnova | 3801 | Bruntál | Třemešná |
| Dětřichov nad Bystřicí | 79303 | Dětřichov nad Bystřicí | 3801 | Bruntál | Dětřichov nad Bystřicí |
| Dětřichovice | 79331 | Světlá Hora | 3801 | Bruntál | Světlá Hora |
| Dívčí Hrad | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Dívčí Hrad |
| Dlouhá Stráň | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Dlouhá Stráň |
| Dlouhá Voda | 79395 | Město Albrechtice | 3801 | Bruntál | Město Albrechtice |
| Dobřečov | 79344 | Horní Město | 3801 | Bruntál | Horní Město |
| Dolní Moravice | 79501 | Rýmařov | 3801 | Bruntál | Dolní Moravice |
| Dolní Povelice | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Bohušov |
| Dolní Václavov | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Václavov u Bruntálu |
| Dubnice | 79401 | Krnov 1 | 3801 | Bruntál | Lichnov |
| Dvorce | 79368 | Dvorce u Bruntálu | 3801 | Bruntál | Dvorce |
| Edrovice | 79501 | Rýmařov | 3801 | Bruntál | Rýmařov |
| Harrachov | 79501 | Rýmařov | 3801 | Bruntál | Rýmařov |
| Hejnov | 79371 | Holčovice | 3801 | Bruntál | Holčovice |
| Heřmanovice | 79374 | Heřmanovice | 3801 | Bruntál | Heřmanovice |
| Hlinka | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Hlinka |
| Holčovice | 79371 | Holčovice | 3801 | Bruntál | Holčovice |
| Horní Benešov | 79312 | Horní Benešov | 3801 | Bruntál | Horní Benešov |
| Horní Město | 79344 | Horní Město | 3801 | Bruntál | Horní Město |
| Horní Moravice | 79501 | Rýmařov | 3801 | Bruntál | Dolní Moravice |
| Horní Povelice | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Liptaň |
| Horní Václavov | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Václavov u Bruntálu |
| Horní Životice | 79312 | Horní Benešov | 3801 | Bruntál | Horní Životice |
| Hošťálkovy | 79401 | Krnov 1 | 3801 | Bruntál | Hošťálkovy |
| Hrozová | 79397 | Slezské Rudoltice | 3801 | Bruntál | Rusín |
| Hynčice | 79395 | Město Albrechtice | 3801 | Bruntál | Město Albrechtice |
| Jamartice | 79501 | Rýmařov | 3801 | Bruntál | Rýmařov |
| Janov | 79384 | Janov u Krnova | 3801 | Bruntál | Janov |
| Janovice | 79342 | Janovice u Rýmařova | 3801 | Bruntál | Rýmařov |
| Jelení | 79371 | Holčovice | 3801 | Bruntál | Holčovice |
| Jindřichov | 79383 | Jindřichov u Krnova | 3801 | Bruntál | Jindřichov |
| Jiříkov | 79351 | Břidličná | 3801 | Bruntál | Jiříkov |
| Karlov | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Bohušov |
| Karlov pod Pradědem | 79336 | Malá Morávka | 3801 | Bruntál | Malá Morávka |
| Karlova Studánka | 79324 | Karlova Studánka | 3801 | Bruntál | Karlova Studánka |
| Karlovice (část) | 79323 | Karlovice | 3801 | Bruntál | Karlovice |
| Karlovice (část) | 79326 | Vrbno pod Pradědem | 3801 | Bruntál | Karlovice |
| Kněžpole | 79351 | Břidličná | 3801 | Bruntál | Jiříkov |
| Koberno | 79397 | Slezské Rudoltice | 3801 | Bruntál | Slezské Rudoltice |
| Komora | 79371 | Holčovice | 3801 | Bruntál | Holčovice |
| Krahulčí | 79305 | Moravský Beroun | 3801 | Bruntál | Dětřichov nad Bystřicí |
| Krásné Loučky | 79401 | Krnov 1 | 3801 | Bruntál | Krnov |
| Krasov | 79401 | Krnov 1 | 3801 | Bruntál | Krasov |
| Křišťanovice | 79368 | Dvorce u Bruntálu | 3801 | Bruntál | Křišťanovice |
| Křížov | 79351 | Břidličná | 3801 | Bruntál | Jiříkov |
| Křížová | 79401 | Krnov 1 | 3801 | Bruntál | Hošťálkovy |
| Kunov | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Bruntál |
| Láryšov | 79401 | Krnov 1 | 3801 | Bruntál | Býkov-Láryšov |
| Leskovec nad Moravicí | 79368 | Dvorce u Bruntálu | 3801 | Bruntál | Leskovec nad Moravicí |
| Lichnov | 79315 | Lichnov u Bruntálu | 3801 | Bruntál | Lichnov |
| Linhartovy | 79395 | Město Albrechtice | 3801 | Bruntál | Město Albrechtice |
| Liptaň | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Liptaň |
| Lomnice | 79302 | Lomnice u Rýmařova | 3801 | Bruntál | Lomnice |
| Loučky | 79316 | Zátor | 3801 | Bruntál | Zátor |
| Ludvíkov | 79326 | Vrbno pod Pradědem | 3801 | Bruntál | Ludvíkov |
| Luhy | 79312 | Horní Benešov | 3801 | Bruntál | Horní Benešov |
| Májůvka | 79368 | Dvorce u Bruntálu | 3801 | Bruntál | Bílčice |
| Malá Morávka | 79336 | Malá Morávka | 3801 | Bruntál | Malá Morávka |
| Malá Štáhle | 79501 | Rýmařov | 3801 | Bruntál | Malá Štáhle |
| Matějovice | 79397 | Slezské Rudoltice | 3801 | Bruntál | Rusín |
| Město Albrechtice | 79395 | Město Albrechtice | 3801 | Bruntál | Město Albrechtice |
| Mezina | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Mezina |
| Milotice nad Opavou | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Milotice nad Opavou |
| Mirotínek (část) | 79501 | Rýmařov | 3801 | Bruntál | Tvrdkov |
| Mirotínek (část) | 79344 | Horní Město | 3801 | Bruntál | Tvrdkov |
| Mnichov | 79326 | Vrbno pod Pradědem | 3801 | Bruntál | Vrbno pod Pradědem |
| Moravský Kočov | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Moravskoslezský Kočov |
| Nová Pláň | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Nová Pláň |
| Nová Rudná (část) | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Rudná pod Pradědem |
| Nová Rudná (část) | 79331 | Světlá Hora | 3801 | Bruntál | Rudná pod Pradědem |
| Nová Ves | 79501 | Rýmařov | 3801 | Bruntál | Dolní Moravice |
| Nová Véska (část) | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Staré Město |
| Nová Véska (část) | 79333 | Staré Město u Bruntálu | 3801 | Bruntál | Staré Město |
| Nové Heřminovy | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Nové Heřminovy |
| Oborná | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Oborná |
| Ondřejov | 79501 | Rýmařov | 3801 | Bruntál | Rýmařov |
| Opavice | 79395 | Město Albrechtice | 3801 | Bruntál | Město Albrechtice |
| Osoblaha | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Osoblaha |
| Ostrá Hora (část) | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Bohušov |
| Ostrá Hora (část) | 79397 | Slezské Rudoltice | 3801 | Bruntál | Bohušov |
| Petrovice (část) | 79384 | Janov u Krnova | 3801 | Bruntál | Petrovice |
| Petrovice (část) | 79395 | Město Albrechtice | 3801 | Bruntál | Petrovice |
| Piskořov | 79395 | Město Albrechtice | 3801 | Bruntál | Město Albrechtice |
| Pitárné | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Vysoká |
| Pod Bezručovým vrchem | 79401 | Krnov 1 | 3801 | Bruntál | Krnov |
| Pod Cvilínem | 79401 | Krnov 1 | 3801 | Bruntál | Krnov |
| Podlesí | 79331 | Světlá Hora | 3801 | Bruntál | Světlá Hora |
| Pocheň | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Široká Niva |
| Pustá Rudná | 79331 | Světlá Hora | 3801 | Bruntál | Andělská Hora |
| Radim | 79401 | Krnov 1 | 3801 | Bruntál | Brantice |
| Razová | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Razová |
| Rejchartice (část) | 79305 | Moravský Beroun | 3801 | Bruntál | Dvorce |
| Rejchartice (část) | 79368 | Dvorce u Bruntálu | 3801 | Bruntál | Dvorce |
| Rešov | 79344 | Horní Město | 3801 | Bruntál | Horní Město |
| Roudno | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Roudno |
| Ruda | 79344 | Horní Město | 3801 | Bruntál | Tvrdkov |
| Rudíkovy | 79382 | Třemešná u Krnova | 3801 | Bruntál | Třemešná |
| Rusín | 79397 | Slezské Rudoltice | 3801 | Bruntál | Rusín |
| Rýmařov | 79501 | Rýmařov | 3801 | Bruntál | Rýmařov |
| Ryžoviště | 79356 | Ryžoviště | 3801 | Bruntál | Ryžoviště |
| Skály (část) | 79501 | Rýmařov | 3801 | Bruntál | Horní Město |
| Skály (část) | 79344 | Horní Město | 3801 | Bruntál | Horní Město |
| Skrbovice | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Široká Niva |
| Slezská Harta | 79368 | Dvorce u Bruntálu | 3801 | Bruntál | Leskovec nad Moravicí |
| Slezské Pavlovice | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Slezské Pavlovice |
| Slezské Rudoltice (část) | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Slezské Rudoltice |
| Slezské Rudoltice (část) | 79397 | Slezské Rudoltice | 3801 | Bruntál | Slezské Rudoltice |
| Slezský Kočov | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Moravskoslezský Kočov |
| Sovinec (část) | 79351 | Břidličná | 3801 | Bruntál | Jiříkov |
| Sovinec (část) | 78386 | Dlouhá Loučka | 3801 | Bruntál | Jiříkov |
| Spálené | 79371 | Holčovice | 3801 | Bruntál | Holčovice |
| Stará Rudná | 79331 | Světlá Hora | 3801 | Bruntál | Rudná pod Pradědem |
| Stará Ves | 79501 | Rýmařov | 3801 | Bruntál | Stará Ves |
| Stará Voda (část) | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Světlá Hora |
| Stará Voda (část) | 79331 | Světlá Hora | 3801 | Bruntál | Světlá Hora |
| Staré Heřminovy | 79312 | Horní Benešov | 3801 | Bruntál | Staré Heřminovy |
| Staré Město | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Staré Město |
| Staré Purkartice | 79401 | Krnov 1 | 3801 | Bruntál | Hošťálkovy |
| Stránské | 79351 | Břidličná | 3801 | Bruntál | Rýmařov |
| Stříbrné Hory | 79344 | Horní Město | 3801 | Bruntál | Horní Město |
| Suchá Rudná | 79331 | Světlá Hora | 3801 | Bruntál | Světlá Hora |
| Světlá | 79331 | Světlá Hora | 3801 | Bruntál | Světlá Hora |
| Svobodné Heřmanice (část) | 79312 | Horní Benešov | 3801 | Bruntál | Svobodné Heřmanice |
| Svobodné Heřmanice (část) | 79313 | Svobodné Heřmanice | 3801 | Bruntál | Svobodné Heřmanice |
| Široká Niva | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Široká Niva |
| Těchanov | 79351 | Břidličná | 3801 | Bruntál | Jiříkov |
| Třemešná | 79382 | Třemešná u Krnova | 3801 | Bruntál | Třemešná |
| Tvrdkov (část) | 79501 | Rýmařov | 3801 | Bruntál | Tvrdkov |
| Tvrdkov (část) | 79344 | Horní Město | 3801 | Bruntál | Tvrdkov |
| Tylov | 79302 | Lomnice u Rýmařova | 3801 | Bruntál | Lomnice |
| Úvalno (část) | 79391 | Úvalno | 3801 | Bruntál | Úvalno |
| Úvalno (část) | 79401 | Krnov 1 | 3801 | Bruntál | Úvalno |
| Vajglov | 79351 | Břidličná | 3801 | Bruntál | Břidličná |
| Valšov | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Valšov |
| Valštejn | 79395 | Město Albrechtice | 3801 | Bruntál | Město Albrechtice |
| Velká Štáhle | 79351 | Břidličná | 3801 | Bruntál | Velká Štáhle |
| Vidly | 79326 | Vrbno pod Pradědem | 3801 | Bruntál | Vrbno pod Pradědem |
| Víno | 79397 | Slezské Rudoltice | 3801 | Bruntál | Slezské Rudoltice |
| Volárna | 79201 | Bruntál 1 | 3801 | Bruntál | Roudno |
| Vraclávek | 79401 | Krnov 1 | 3801 | Bruntál | Hošťálkovy |
| Vrbno pod Pradědem | 79326 | Vrbno pod Pradědem | 3801 | Bruntál | Vrbno pod Pradědem |
| Vysoká | 79399 | Osoblaha | 3801 | Bruntál | Vysoká |
| Zadní Ves | 79326 | Vrbno pod Pradědem | 3801 | Bruntál | Karlovice |
| Zátor | 79316 | Zátor | 3801 | Bruntál | Zátor |
| Žáry | 79395 | Město Albrechtice | 3801 | Bruntál | Město Albrechtice |
| Žďárský Potok | 79501 | Rýmařov | 3801 | Bruntál | Stará Ves |
| Železná | 79326 | Vrbno pod Pradědem | 3801 | Bruntál | Vrbno pod Pradědem |
