PSČ měst okresu České Budějovice
Seznam PSČ měst v okresu České Budějovice.
Seznam:
| Název | PSČ | Pošta | Okres | Patří pod obec |
| Adamov | 37371 | Rudolfov | České Budějovice | Adamov |
| Bavorovice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou |
| Bečice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Bečice |
| Bedřichov (část) | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Bedřichov (část) | 37335 | Horní Stropnice | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Bohunice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Všemyslice |
| Borek | 37367 | Borek | České Budějovice | Borek |
| Borovany | 37312 | Borovany | České Budějovice | Borovany |
| Borovnice (část) | 37006 | České Budějovice 6 | České Budějovice | Borovnice |
| Borovnice (část) | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Borovnice |
| Boršíkov | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Čížkrajice |
| Boršov nad Vltavou | 37382 | Boršov nad Vltavou | České Budějovice | Boršov nad Vltavou |
| Bošilec (část) | 37364 | Dynín | České Budějovice | Bošilec |
| Bošilec (část) | 37365 | Dolní Bukovsko | České Budějovice | Bošilec |
| Božejov | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Žár |
| Branišov | 37384 | Dubné | České Budějovice | Branišov |
| Branišovice (část) | 37324 | Římov | České Budějovice | Římov |
| Branišovice (část) | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Římov |
| Břehov | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Břehov |
| Březí | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Dražíč |
| Březí | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Trhové Sviny |
| Březí (část) | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Kamenný Újezd |
| Březí (část) | 37382 | Boršov nad Vltavou | České Budějovice | Kamenný Újezd |
| Buková | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Olešnice |
| Bukovec | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Kamenný Újezd |
| Bukvice | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Trhové Sviny |
| Byňov | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Nové Hrady |
| Bzí | 37365 | Dolní Bukovsko | České Budějovice | Dolní Bukovsko |
| Čakov | 37384 | Dubné | České Budějovice | Čakov |
| Čakovec | 37384 | Dubné | České Budějovice | Čakov |
| Čejkovice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Čejkovice |
| Čenkov u Bechyně | 39165 | Bechyně | České Budějovice | Čenkov u Bechyně |
| Černý Dub | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Homole |
| Červený Újezdec | 37372 | Lišov u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Čeřejov | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Trhové Sviny |
| Česká Lhota | 37348 | Dívčice | České Budějovice | Dívčice |
| České Budějovice 1 (část) | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 1 (část) | 37004 | České Budějovice 4 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 2 (část) | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 2 (část) | 37005 | České Budějovice 5 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 2 (část) | 37011 | České Budějovice 11 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 3 (část) | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 3 (část) | 37004 | České Budějovice 4 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 3 (část) | 37010 | České Budějovice 10 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 4 (část) | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 4 (část) | 37004 | České Budějovice 4 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 4 (část) | 37006 | České Budějovice 6 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 4 (část) | 37010 | České Budějovice 10 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 5 (část) | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 5 (část) | 37006 | České Budějovice 6 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 5 (část) | 37008 | České Budějovice 8 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 6 (část) | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 6 (část) | 37004 | České Budějovice 4 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 6 (část) | 37008 | České Budějovice 8 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 7 (část) | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | České Budějovice |
| České Budějovice 7 (část) | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | České Budějovice |
| Češnovice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Pištín |
| Čížkrajice | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Čížkrajice |
| Dasný | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Dasný |
| Dehtáře | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Žabovřesky |
| Dívčice | 37348 | Dívčice | České Budějovice | Dívčice |
| Dlouhá Stropnice | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Dobčice | 37384 | Dubné | České Budějovice | Záboří |
| Dobrá Voda | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Dobrá Voda u Českých Budějovic (část) | 37006 | České Budějovice 6 | České Budějovice | Dobrá Voda u Českých Budějovic |
| Dobrá Voda u Českých Budějovic (část) | 37316 | Dobrá Voda u Českých Budějovic | České Budějovice | Dobrá Voda u Českých Budějovic |
| Dobrkovská Lhotka | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Slavče |
| Dobřejovice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Hosín |
| Dobšice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Dobšice |
| Dolní Bukovsko | 37365 | Dolní Bukovsko | České Budějovice | Dolní Bukovsko |
| Dolní Kněžeklady | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Horní Kněžeklady |
| Dolní Miletín (část) | 37372 | Lišov u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Dolní Miletín (část) | 37373 | Štěpánovice u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Dolní Slověnice | 37372 | Lišov u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Dolní Stropnice (část) | 37324 | Římov | České Budějovice | Římov |
| Dolní Stropnice (část) | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Římov |
| Dolní Vesce | 37324 | Římov | České Budějovice | Římov |
| Doubrava | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Chrášťany |
| Doubravice (část) | 37006 | České Budějovice 6 | České Budějovice | Doubravice |
| Doubravice (část) | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Doubravice |
| Doubravka | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Chrášťany |
| Doudleby | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Doudleby |
| Drahotěšice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Drahotěšice |
| Dražíč | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Dražíč |
| Dříteň | 37351 | Dříteň | České Budějovice | Dříteň |
| Dubenec | 37348 | Dívčice | České Budějovice | Dívčice |
| Dubičné (část) | 37371 | Rudolfov | České Budějovice | Dubičné |
| Dubičné (část) | 37006 | České Budějovice 6 | České Budějovice | Dubičné |
| Dubné | 37384 | Dubné | České Budějovice | Dubné |
| Dvorec | 37312 | Borovany | České Budějovice | Borovany |
| Dynín | 37364 | Dynín | České Budějovice | Dynín |
| Habří | 37384 | Dubné | České Budějovice | Habří |
| Hartmanice | 37365 | Dolní Bukovsko | České Budějovice | Hartmanice |
| Heřmaň (část) | 37006 | České Budějovice 6 | České Budějovice | Heřmaň |
| Heřmaň (část) | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Heřmaň |
| Hlavatce | 37348 | Dívčice | České Budějovice | Hlavatce |
| Hlincová Hora | 37371 | Rudolfov | České Budějovice | Hlincová Hora |
| Hlinsko | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Rudolfov |
| Hluboká nad Vltavou | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou |
| Hluboká u Borovan | 37312 | Borovany | České Budějovice | Borovany |
| Hněvkovice na levém břehu Vltavy | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Týn nad Vltavou |
| Hojná Voda | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Holašovice | 37384 | Dubné | České Budějovice | Jankov |
| Holubovská Bašta | 37384 | Dubné | České Budějovice | Čakov |
| Homole | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Homole |
| Horní Bukovsko | 37365 | Dolní Bukovsko | České Budějovice | Dolní Bukovsko |
| Horní Kněžeklady | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Horní Kněžeklady |
| Horní Miletín | 37373 | Štěpánovice u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Horní Slověnice | 37372 | Lišov u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Horní Stropnice (část) | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Horní Stropnice (část) | 37335 | Horní Stropnice | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Horní Vesce | 37324 | Římov | České Budějovice | Římov |
| Hosín | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Hosín |
| Hosty | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Hosty |
| Hradce | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Hradce |
| Hrádek | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Trhové Sviny |
| Hranice | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Hranice |
| Hrdějovice (část) | 37367 | Borek | České Budějovice | Hrdějovice |
| Hrdějovice (část) | 37361 | Hrdějovice | České Budějovice | Hrdějovice |
| Hrdějovice (část) | 37010 | České Budějovice 10 | České Budějovice | Hrdějovice |
| Hroznějovice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou |
| Hrušov | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Žimutice |
| Hrutov | 37372 | Lišov u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Humenice | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Hůrka | 37006 | České Budějovice 6 | České Budějovice | Nová Ves |
| Hůrky | 37372 | Lišov u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Hůry | 37371 | Rudolfov | České Budějovice | Hůry |
| Hvozdec | 37372 | Lišov u Českých Budějovic | České Budějovice | Hvozdec |
| Hvozdno | 37365 | Dolní Bukovsko | České Budějovice | Dolní Bukovsko |
| Chlum | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Svatý Jan nad Malší |
| Chlumec (část) | 37350 | Olešník | České Budějovice | Olešník |
| Chlumec (část) | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Olešník |
| Chlupatá Ves | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Chotýčany | 37362 | Chotýčany u Českých Budějovic | České Budějovice | Chotýčany |
| Chrášťany | 37304 | Chrášťany u Týna nad Vltavou | České Budějovice | Chrášťany |
| Chvalešovice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Dříteň |
| Chvalkov | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Čížkrajice |
| Jamné | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Boršov nad Vltavou |
| Jankov | 37384 | Dubné | České Budějovice | Jankov |
| Jaronice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Dubné |
| Jedovary | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Trhové Sviny |
| Jelmo | 37371 | Rudolfov | České Budějovice | Libníč |
| Jeznice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou |
| Jílovice (část) | 37312 | Borovany | České Budějovice | Jílovice |
| Jílovice (část) | 37332 | Jílovice u Trhových Svin | České Budějovice | Jílovice |
| Jiterní Ves | 37312 | Borovany | České Budějovice | Jílovice |
| Jivno | 37371 | Rudolfov | České Budějovice | Jivno |
| Kaliště u Lipí | 37384 | Dubné | České Budějovice | Lipí |
| Kamenná | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Kamenná |
| Kamenný Újezd (část) | 37381 | Kamenný Újezd | České Budějovice | Kamenný Újezd |
| Kamenný Újezd (část) | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Kamenný Újezd |
| Karlov-Nepomuk | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Dražíč |
| Keblany | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Slavče |
| Kladiny | 37324 | Římov | České Budějovice | Římov |
| Klažary | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Kamenná |
| Knín | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Temelín |
| Kočín | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Temelín |
| Kojákovice | 37901 | Třeboň | České Budějovice | Jílovice |
| Kolný | 37372 | Lišov u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Koloděje nad Lužnicí | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Týn nad Vltavou |
| Koloměřice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Chrášťany |
| Komařice (část) | 37314 | Komařice | České Budějovice | Komařice |
| Komařice (část) | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Komařice |
| Kondrač | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Kamenná |
| Konratice | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Koroseky | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Vrábče |
| Kosov | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Kamenný Újezd |
| Kostelec | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou |
| Krakovčice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Žimutice |
| Kramolín | 37312 | Borovany | České Budějovice | Jílovice |
| Krasejovka | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Kamenný Újezd |
| Krčín | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Kroclov | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Vrábče |
| Křenovice | 37384 | Dubné | České Budějovice | Dubné |
| Kvítkovice | 37384 | Dubné | České Budějovice | Kvítkovice |
| Lahuť | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Mokrý Lom |
| Ledenice | 37311 | Ledenice | České Budějovice | Ledenice |
| Lékařova Lhota | 37348 | Dívčice | České Budějovice | Sedlec |
| Levín | 37372 | Lišov u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Lhota | 37312 | Borovany | České Budějovice | Mladošovice |
| Lhota | 37365 | Dolní Bukovsko | České Budějovice | Dynín |
| Lhota pod Horami (část) | 37301 | Temelín | České Budějovice | Temelín |
| Lhota pod Horami (část) | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Temelín |
| Lhotice | 37372 | Lišov u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Lhotka | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Olešnice |
| Libín | 37373 | Štěpánovice u Českých Budějovic | České Budějovice | Libín |
| Libív (část) | 37351 | Dříteň | České Budějovice | Dříteň |
| Libív (část) | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Dříteň |
| Libníč (část) | 37367 | Borek | České Budějovice | Libníč |
| Libníč (část) | 37371 | Rudolfov | České Budějovice | Libníč |
| Lipanovice | 37384 | Dubné | České Budějovice | Záboří |
| Lipí | 37384 | Dubné | České Budějovice | Lipí |
| Lipnice | 37312 | Borovany | České Budějovice | Jílovice |
| Líšnice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou |
| Lišov (část) | 37372 | Lišov u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Lišov (část) | 37373 | Štěpánovice u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Litoradlice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Temelín |
| Litvínovice | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Litvínovice |
| Lniště | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Slavče |
| Ločenice (část) | 37322 | Ločenice | České Budějovice | Ločenice |
| Ločenice (část) | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Ločenice |
| Lomec | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Strážkovice |
| Malá Strana | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Týn nad Vltavou |
| Malé Chrášťany | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Sedlec |
| Malešice (část) | 37348 | Dívčice | České Budějovice | Dříteň |
| Malešice (část) | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Dříteň |
| Mazelov | 37363 | Ševětín | České Budějovice | Mazelov |
| Mezilesí | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Čížkrajice |
| Meziluží | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Milíkovice | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Kamenný Újezd |
| Mladošovice | 37901 | Třeboň | České Budějovice | Mladošovice |
| Modrá Hůrka | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Modrá Hůrka |
| Mohuřice | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Slavče |
| Mokré | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Litvínovice |
| Mokrý Lom | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Mokrý Lom |
| Munice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou |
| Mydlovary | 37349 | Mydlovary | České Budějovice | Mydlovary |
| Nakolice | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Nové Hrady |
| Nákří | 37348 | Dívčice | České Budějovice | Nákří |
| Nedabyle (část) | 37006 | České Budějovice 6 | České Budějovice | Nedabyle |
| Nedabyle (část) | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Nedabyle |
| Něchov | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Trhové Sviny |
| Neplachov | 37365 | Dolní Bukovsko | České Budějovice | Neplachov |
| Nepomuk | 37312 | Borovany | České Budějovice | Jílovice |
| Nesměň | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Ločenice |
| Netěchovice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Týn nad Vltavou |
| Neznašov (část) | 37302 | Neznašov | České Budějovice | Všemyslice |
| Neznašov (část) | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Všemyslice |
| Nežetice | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Trhové Sviny |
| Nová Ves | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Olešník |
| Nová Ves | 37315 | Nová Ves u Českých Budějovic | České Budějovice | Nová Ves |
| Nové Homole | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Homole |
| Nové Hrady | 37333 | Nové Hrady v jižních Čechách | České Budějovice | Nové Hrady |
| Novosedly | 37348 | Dívčice | České Budějovice | Dívčice |
| Nuzice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Týn nad Vltavou |
| Obora | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Nové Hrady |
| Ohrazení | 37006 | České Budějovice 6 | České Budějovice | Ledenice |
| Ohrazeníčko (část) | 37311 | Ledenice | České Budějovice | Ledenice |
| Ohrazeníčko (část) | 37006 | České Budějovice 6 | České Budějovice | Ledenice |
| Olbramov | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Olešnice (část) | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Olešnice |
| Olešnice (část) | 37331 | Olešnice u Českých Budějovic | České Budějovice | Olešnice |
| Olešník | 37350 | Olešník | České Budějovice | Olešník |
| Opalice | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Kamenný Újezd |
| Opatovice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Hrdějovice |
| Ostrolovský Újezd | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Ostrolovský Újezd |
| Otěvěk | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Trhové Sviny |
| Paseky | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Pašice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Pištín |
| Pašinovice | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Komařice |
| Pašovice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Chrášťany |
| Pěčín | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Trhové Sviny |
| Pelejovice | 37365 | Dolní Bukovsko | České Budějovice | Dolní Bukovsko |
| Petrovice | 37312 | Borovany | České Budějovice | Mladošovice |
| Petříkov | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Petříkov |
| Pištín | 37346 | Pištín | České Budějovice | Pištín |
| Planá | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Planá |
| Plástovice | 37348 | Dívčice | České Budějovice | Sedlec |
| Plav | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Plav |
| Polžov | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Mokrý Lom |
| Poněšice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou |
| Popovice | 37365 | Dolní Bukovsko | České Budějovice | Dolní Bukovsko |
| Pořežánky | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Modrá Hůrka |
| Pořežany | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Žimutice |
| Poříčí | 37382 | Boršov nad Vltavou | České Budějovice | Boršov nad Vltavou |
| Předčice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Týn nad Vltavou |
| Purkarec (část) | 37343 | Purkarec | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou |
| Purkarec (část) | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou |
| Radomilice | 37348 | Dívčice | České Budějovice | Dříteň |
| Radonice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Dolní Bukovsko |
| Radostice | 37312 | Borovany | České Budějovice | Borovany |
| Radostice | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Kamenný Újezd |
| Radošovice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Radošovice |
| Rančice | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Kamenný Újezd |
| Rankov | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Trhové Sviny |
| Roudné | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Roudné |
| Rudolfov | 37371 | Rudolfov | České Budějovice | Rudolfov |
| Růžov (část) | 37311 | Ledenice | České Budějovice | Ledenice |
| Růžov (část) | 37312 | Borovany | České Budějovice | Ledenice |
| Rychnov u Nových Hradů | 37336 | Rychnov u Nových Hradů | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Řevňovice (část) | 37314 | Komařice | České Budějovice | Strážkovice |
| Řevňovice (část) | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Strážkovice |
| Římov (část) | 37324 | Římov | České Budějovice | Římov |
| Římov (část) | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Římov |
| Sedlce | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Svatý Jan nad Malší |
| Sedlec | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Temelín |
| Sedlec (část) | 37348 | Dívčice | České Budějovice | Sedlec |
| Sedlec (část) | 37347 | Sedlec u Českých Budějovic | České Budějovice | Sedlec |
| Sedlíkovice | 37365 | Dolní Bukovsko | České Budějovice | Dolní Bukovsko |
| Sedlo | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Komařice |
| Slavče | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Vrábče |
| Slavče (část) | 37321 | Slavče | České Budějovice | Slavče |
| Slavče (část) | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Slavče |
| Slavětice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Všemyslice |
| Slavošovice | 37373 | Štěpánovice u Českých Budějovic | České Budějovice | Libín |
| Smilovice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Žimutice |
| Sobětice (část) | 37365 | Dolní Bukovsko | České Budějovice | Žimutice |
| Sobětice (část) | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Žimutice |
| Spolí | 37901 | Třeboň | České Budějovice | Libín |
| Srubec (část) | 37006 | České Budějovice 6 | České Budějovice | Srubec |
| Srubec (část) | 37316 | Dobrá Voda u Českých Budějovic | České Budějovice | Srubec |
| Stará Pohůrka | 37006 | České Budějovice 6 | České Budějovice | Srubec |
| Staré Hodějovice (část) | 37006 | České Budějovice 6 | České Budějovice | Staré Hodějovice |
| Staré Hodějovice (část) | 37008 | České Budějovice 8 | České Budějovice | Staré Hodějovice |
| Staré Hutě | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Stradov | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Komařice |
| Strachovice | 37348 | Dívčice | České Budějovice | Dříteň |
| Straňany | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Doudleby |
| Strážkovice (část) | 37312 | Borovany | České Budějovice | Strážkovice |
| Strážkovice (část) | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Strážkovice |
| Strýčice | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Strýčice |
| Střeziměřice | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Střížov | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Střížov |
| Svatý Jan nad Malší (část) | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Svatý Jan nad Malší |
| Svatý Jan nad Malší (část) | 37323 | Svatý Jan nad Malší | České Budějovice | Svatý Jan nad Malší |
| Svébohy | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Světví | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Šalmanovice | 37312 | Borovany | České Budějovice | Jílovice |
| Šejby | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Horní Stropnice |
| Ševětín | 37363 | Ševětín | České Budějovice | Ševětín |
| Šindlovy Dvory | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Litvínovice |
| Štěpánovice | 37373 | Štěpánovice u Českých Budějovic | České Budějovice | Štěpánovice |
| Štipoklasy | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Horní Kněžeklady |
| Štiptoň | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Nové Hrady |
| Temelín | 37301 | Temelín | České Budějovice | Temelín |
| Těšínov | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Petříkov |
| Todně | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Trhové Sviny |
| Trhové Sviny | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Trhové Sviny |
| Trocnov | 37312 | Borovany | České Budějovice | Borovany |
| Trpnouze | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Hranice |
| Třebeč (část) | 37312 | Borovany | České Budějovice | Borovany |
| Třebeč (část) | 37332 | Jílovice u Trhových Svin | České Budějovice | Borovany |
| Třebíčko | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Trhové Sviny |
| Třebín | 37384 | Dubné | České Budějovice | Dubné |
| Třitim | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Žimutice |
| Tuchonice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Žimutice |
| Tupesy | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Radošovice |
| Týn nad Vltavou | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Týn nad Vltavou |
| Údolí | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Nové Hrady |
| Úsilné | 37010 | České Budějovice 10 | České Budějovice | Úsilné |
| Včelná | 37382 | Boršov nad Vltavou | České Budějovice | Včelná |
| Velechvín | 37372 | Lišov u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Velice | 37348 | Dívčice | České Budějovice | Dříteň |
| Vesce | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Týn nad Vltavou |
| Veselka | 37401 | Trhové Sviny | České Budějovice | Trhové Sviny |
| Veveří | 37333 | Nové Hrady v jižních Čechách | České Budějovice | Nové Hrady |
| Vidov | 37007 | České Budějovice 7 | České Budějovice | Vidov |
| Vitín | 37363 | Ševětín | České Budějovice | Vitín |
| Vlachnovice | 37312 | Borovany | České Budějovice | Jílovice |
| Vlhlavy | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Sedlec |
| Vlkov | 37341 | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | Vlkov |
| Vlkovice | 37373 | Štěpánovice u Českých Budějovic | České Budějovice | Lišov |
| Vrábče | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Vrábče |
| Vranov | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Dražíč |
| Vráto (část) | 37371 | Rudolfov | České Budějovice | Vráto |
| Vráto (část) | 37001 | České Budějovice 1 | České Budějovice | Vráto |
| Vrcov | 37312 | Borovany | České Budějovice | Borovany |
| Všemyslice | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Všemyslice |
| Všeteč | 37501 | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice | Všemyslice |
