PSČ měst okresu Český Krumlov
Seznam PSČ měst v okresu Český Krumlov.
Seznam:
| Název | PSČ | Pošta | Okres | Patří pod obec |
| Bělá | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Malonty |
| Benešov nad Černou (část) | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Benešov nad Černou |
| Benešov nad Černou (část) | 38282 | Benešov nad Černou | Český Krumlov | Benešov nad Černou |
| Besednice (část) | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Besednice |
| Besednice (část) | 38281 | Besednice | Český Krumlov | Besednice |
| Blansko | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Kaplice |
| Blatná | 38273 | Vyšší Brod | Český Krumlov | Frymburk |
| Blažkov | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Omlenice |
| Bližná (část) | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Černá v Pošumaví |
| Bližná (část) | 38223 | Černá v Pošumaví | Český Krumlov | Černá v Pošumaví |
| Bližší Lhota | 38451 | Volary | Český Krumlov | Horní Planá |
| Bohdalovice | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Bohdalovice |
| Bohouškovice | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Křemže |
| Boletice (část) | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Boletice |
| Boletice (část) | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Boletice |
| Boletice (část) | 38229 | Boletice u Českého Krumlova | Český Krumlov | Boletice |
| Bor | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Velešín |
| Borová (část) | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Chvalšiny |
| Borová (část) | 38208 | Chvalšiny | Český Krumlov | Chvalšiny |
| Borová (část) | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Chvalšiny |
| Brloh (část) | 38206 | Brloh | Český Krumlov | Brloh |
| Brloh (část) | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Brloh |
| Budákov | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Dolní Dvořiště |
| Bujanov | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Bujanov |
| Bukovsko | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Malonty |
| Černá v Pošumaví (část) | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Černá v Pošumaví |
| Černá v Pošumaví (část) | 38223 | Černá v Pošumaví | Český Krumlov | Černá v Pošumaví |
| Černé Údolí | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Benešov nad Černou |
| Černice | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Mojné |
| Čertyně | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Dolní Třebonín |
| Červený Dvůr | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Chvalšiny |
| Čeřín | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Rožmitál na Šumavě |
| České Chalupy | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Nová Ves |
| Český Heršlák | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Horní Dvořiště |
| Děkanské Skaliny | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Benešov nad Černou |
| Desky | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Malonty |
| Dlouhá | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Netřebice |
| Dluhoště | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Benešov nad Černou |
| Dobechov | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Kaplice |
| Dobrné | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Větřní |
| Dolní Drkolná | 38273 | Vyšší Brod | Český Krumlov | Vyšší Brod |
| Dolní Dvořiště | 38272 | Dolní Dvořiště | Český Krumlov | Dolní Dvořiště |
| Dolní Jílovice | 38273 | Vyšší Brod | Český Krumlov | Vyšší Brod |
| Dolní Pláně | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Věžovatá Pláně |
| Dolní Svince | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Dolní Třebonín |
| Dolní Třebonín (část) | 38201 | Dolní Třebonín | Český Krumlov | Dolní Třebonín |
| Dolní Třebonín (část) | 37007 | České Budějovice 7 | Český Krumlov | Dolní Třebonín |
| Dolní Vltavice | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Černá v Pošumaví |
| Domoradice | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Český Krumlov |
| Dubová | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Přídolí |
| Frymburk (část) | 38279 | Frymburk | Český Krumlov | Frymburk |
| Frymburk (část) | 38273 | Vyšší Brod | Český Krumlov | Frymburk |
| Frymburk (část) | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Frymburk |
| Hartunkov | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Benešov nad Černou |
| Hašlovice | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Větřní |
| Hejdlov | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Chvalšiny |
| Herbertov | 38273 | Vyšší Brod | Český Krumlov | Vyšší Brod |
| Hněvanov | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Rožmitál na Šumavě |
| Hodňov | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Horní Planá |
| Holkov | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Velešín |
| Holubov | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Holubov |
| Horní Brána | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Český Krumlov |
| Horní Dvořiště | 38293 | Horní Dvořiště | Český Krumlov | Horní Dvořiště |
| Horní Planá (část) | 38451 | Volary | Český Krumlov | Horní Planá |
| Horní Planá (část) | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Horní Planá |
| Horní Svince | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Dolní Třebonín |
| Horní Třebonín | 38201 | Dolní Třebonín | Český Krumlov | Dolní Třebonín |
| Hory | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Horní Planá |
| Hořice na Šumavě | 38222 | Hořice na Šumavě | Český Krumlov | Hořice na Šumavě |
| Hradiště | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Kaplice |
| Hrudkov | 38273 | Vyšší Brod | Český Krumlov | Vyšší Brod |
| Hubenov | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Kaplice |
| Hůrka | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Horní Planá |
| Chabičovice | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Mirkovice |
| Chlum | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Křemže |
| Chlumec | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Chlumec |
| Chlumeček | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Křemže |
| Chmelná | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Křemže |
| Chodeč | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Velešín |
| Chvalšiny (část) | 38208 | Chvalšiny | Český Krumlov | Chvalšiny |
| Chvalšiny (část) | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Chvalšiny |
| Janské Údolí | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Brloh |
| Jaroměř | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Malonty |
| Jaronín | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Brloh |
| Jenín (část) | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Dolní Dvořiště |
| Jenín (část) | 38272 | Dolní Dvořiště | Český Krumlov | Dolní Dvořiště |
| Kájov | 38221 | Kájov | Český Krumlov | Kájov |
| Kaliště | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Bohdalovice |
| Kaplice | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Kaplice |
| Kaplice-nádraží | 38242 | Kaplice 2 | Český Krumlov | Střítež |
| Kladenské Rovné | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Kájov |
| Kladné | 38221 | Kájov | Český Krumlov | Kájov |
| Klení | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Benešov nad Černou |
| Kovářov | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Frymburk |
| Krasetín | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Holubov |
| Krnín | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Chlumec |
| Křemže | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Křemže |
| Křenov | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Kájov |
| Kuří | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Benešov nad Černou |
| Květoňov | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Kaplice |
| Lachovice | 38273 | Vyšší Brod | Český Krumlov | Vyšší Brod |
| Latrán | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Český Krumlov |
| Lazec | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Kájov |
| Lhotka | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Křemže |
| Ličov | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Benešov nad Černou |
| Lipno nad Vltavou | 38278 | Lipno nad Vltavou | Český Krumlov | Lipno nad Vltavou |
| Loučej | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Křemže |
| Loučovice (část) | 38276 | Loučovice | Český Krumlov | Loučovice |
| Loučovice (část) | 38273 | Vyšší Brod | Český Krumlov | Loučovice |
| Lužná (část) | 38211 | Větřní | Český Krumlov | Větřní |
| Lužná (část) | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Větřní |
| Lužnice | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Pohorská Ves |
| Malče | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Besednice |
| Malčice | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Mirkovice |
| Malonty | 38291 | Malonty | Český Krumlov | Malonty |
| Malšín (část) | 38273 | Vyšší Brod | Český Krumlov | Malšín |
| Malšín (část) | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Malšín |
| Markvartice | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Zubčice |
| Mezipotočí | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Kájov |
| Meziříčí | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Malonty |
| Michnice | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Rožmitál na Šumavě |
| Milná | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Frymburk |
| Mirkovice | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Mirkovice |
| Mojné | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Mojné |
| Mokrá | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Černá v Pošumaví |
| Mostky | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Kaplice |
| Mříč | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Křemže |
| Muckov | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Černá v Pošumaví |
| Mýto | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Hořice na Šumavě |
| Nádražní Předměstí | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Český Krumlov |
| Nahořany | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Větřní |
| Němče (část) | 38211 | Větřní | Český Krumlov | Větřní |
| Němče (část) | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Větřní |
| Netřebice | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Netřebice |
| Nová Ves | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Nová Ves |
| Nové Dobrkovice | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Český Krumlov |
| Nové Spolí | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Český Krumlov |
| Novosedly | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Kájov |
| Olšina | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Horní Planá |
| Omlenice | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Omlenice |
| Omlenička | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Omlenice |
| Ostrov | 38273 | Vyšší Brod | Český Krumlov | Malšín |
| Pernek | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Horní Planá |
| Plánička | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Černá v Pošumaví |
| Plešivec | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Český Krumlov |
| Plešovice | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Zlatá Koruna |
| Pohorská Ves | 38283 | Pohorská Ves | Český Krumlov | Pohorská Ves |
| Pohoří na Šumavě | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Pohorská Ves |
| Pořešín | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Kaplice |
| Pořešinec | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Kaplice |
| Práčov | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Přídolí |
| Prostřední Svince | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Dolní Třebonín |
| Přední Výtoň | 38273 | Vyšší Brod | Český Krumlov | Přední Výtoň |
| Přelštice | 38221 | Kájov | Český Krumlov | Kájov |
| Přídolí | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Přídolí |
| Přísečná | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Přísečná |
| Přísečno | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Soběnov |
| Přízeř | 38218 | Rožmberk nad Vltavou | Český Krumlov | Rožmberk nad Vltavou |
| Radčice | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Malonty |
| Rájov (část) | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Zlatá Koruna |
| Rájov (část) | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Zlatá Koruna |
| Rapotice | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Malonty |
| Raveň | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Střítež |
| Rojšín | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Brloh |
| Rozpoutí | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Kaplice |
| Rožmberk nad Vltavou | 38218 | Rožmberk nad Vltavou | Český Krumlov | Rožmberk nad Vltavou |
| Rožmitál na Šumavě | 38292 | Rožmitál na Šumavě | Český Krumlov | Rožmitál na Šumavě |
| Rybník (část) | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Dolní Dvořiště |
| Rybník (část) | 38272 | Dolní Dvořiště | Český Krumlov | Dolní Dvořiště |
| Rychnov nad Malší | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Dolní Dvořiště |
| Rychtářov | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Brloh |
| Sedlice | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Přídolí |
| Sedm Chalup | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Brloh |
| Skláře | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Hořice na Šumavě |
| Skoronice | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Bujanov |
| Skřidla | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Velešín |
| Slavkov | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Bohdalovice |
| Slupečná | 38278 | Lipno nad Vltavou | Český Krumlov | Lipno nad Vltavou |
| Slupenec | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Český Krumlov |
| Smrhov | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Soběnov |
| Soběnov | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Soběnov |
| Spolí | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Přídolí |
| Srnín | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Srnín |
| Staré Dobrkovice | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Kájov |
| Stradov | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Omlenice |
| Střítež (část) | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Střítež |
| Střítež (část) | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Střítež |
| Studánky | 38273 | Vyšší Brod | Český Krumlov | Vyšší Brod |
| Stupná | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Křemže |
| Suchdol | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Bujanov |
| Suš | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Bohdalovice |
| Svachova Lhotka | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Mirkovice |
| Svéraz | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Bohdalovice |
| Světlík | 38216 | Světlík | Český Krumlov | Světlík |
| Šebanov | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Hořice na Šumavě |
| Štěkře | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Dolní Třebonín |
| Těchoraz | 38273 | Vyšší Brod | Český Krumlov | Vyšší Brod |
| Tichá | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Dolní Dvořiště |
| Trojany | 38272 | Dolní Dvořiště | Český Krumlov | Dolní Dvořiště |
| Třísov | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Holubov |
| Valtéřov | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Benešov nad Černou |
| Velešín | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Velešín |
| Velké Skaliny | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Benešov nad Černou |
| Velký Jindřichov | 38282 | Benešov nad Černou | Český Krumlov | Benešov nad Černou |
| Větřní | 38211 | Větřní | Český Krumlov | Větřní |
| Věžovatá Pláně | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Věžovatá Pláně |
| Vinná | 38203 | Křemže | Český Krumlov | Křemže |
| Vnitřní Město | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Český Krumlov |
| Všeměry (část) | 38211 | Větřní | Český Krumlov | Přídolí |
| Všeměry (část) | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Přídolí |
| Všeměřice | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Dolní Dvořiště |
| Výheň | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Netřebice |
| Výnězda | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Omlenice |
| Vyšný | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Český Krumlov |
| Vyšší Brod | 38273 | Vyšší Brod | Český Krumlov | Vyšší Brod |
| Záhorkovice | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Mojné |
| Zahořánky | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Přídolí |
| Zahrádka | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Mirkovice |
| Zahrádka | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Rožmitál na Šumavě |
| Záluží | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Dolní Třebonín |
| Záluží | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Přídolí |
| Zátoň | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Větřní |
| Zátoňské Dvory | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Větřní |
| Zdíky | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Bujanov |
| Zlatá Koruna (část) | 38202 | Zlatá Koruna | Český Krumlov | Zlatá Koruna |
| Zlatá Koruna (část) | 38101 | Český Krumlov 1 | Český Krumlov | Zlatá Koruna |
| Zubčice | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Zubčice |
| Zubčická Lhotka | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Zubčice |
| Zvíkov | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Zvíkov |
| Žaltice | 38232 | Velešín | Český Krumlov | Mirkovice |
| Žďár | 38241 | Kaplice 1 | Český Krumlov | Kaplice |
| Žlábek | 38226 | Horní Planá | Český Krumlov | Horní Planá |
