PSČ měst okresu Karlovy Vary
Seznam PSČ měst v okresu Karlovy Vary.
Seznam:
| Název | PSČ | Pošta | Okres | Patří pod obec |
| Abertamy | 36235 | Abertamy | Karlovy Vary | Abertamy |
| Andělská Hora | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Andělská Hora |
| Arnoldov | 36251 | Jáchymov | Karlovy Vary | Ostrov |
| Bečov nad Teplou | 36464 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | Bečov nad Teplou |
| Bernov | 36221 | Nejdek 1 | Karlovy Vary | Nejdek |
| Bezděkov | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Boč | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Stráž nad Ohří |
| Bohatice | 36004 | Karlovy Vary 4 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Bochov | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Bor | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Sadov |
| Borek | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Pšov |
| Bošov | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Vrbice |
| Boží Dar | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Boží Dar |
| Božičany | 36225 | Nová Role | Karlovy Vary | Božičany |
| Branišov | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Brložec | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Štědrá |
| Brť | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Otročín |
| Březová | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Březová |
| Budov | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Verušičky |
| Bystřice | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Hroznětín |
| Cihelny | 36464 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Čankov | 36017 | Karlovy Vary 17 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Černava | 36221 | Nejdek 1 | Karlovy Vary | Černava |
| Český Chloumek | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Útvina |
| Číhaná | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Čichalov | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Čichalov |
| Čichořice | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Chyše |
| Dalovice | 36263 | Dalovice | Karlovy Vary | Dalovice |
| Damice | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Krásný Les |
| Děpoltovice | 36225 | Nová Role | Karlovy Vary | Děpoltovice |
| Dlouhá Lomnice | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Dobrá Voda (část) | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Dobrá Voda (část) | 36464 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | Toužim |
| Dolní Žďár | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Ostrov |
| Domašín | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Štědrá |
| Doubí | 36007 | Karlovy Vary 7 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Drahovice | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Dražov | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Stanovice |
| Dubina (část) | 36272 | Kyselka | Karlovy Vary | Šemnice |
| Dubina (část) | 36002 | Karlovy Vary 2 | Karlovy Vary | Šemnice |
| Dvorec | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Chyše |
| Dvory | 36006 | Karlovy Vary 6 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Fojtov | 36225 | Nová Role | Karlovy Vary | Nejdek |
| Háje | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Kolová |
| Hájek | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Hájek |
| Herstošice | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Hlineč | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Hlinky | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Stanovice |
| Hluboký | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Ostrov |
| Horní Blatná | 36235 | Abertamy | Karlovy Vary | Horní Blatná |
| Horní Hrad | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Krásný Les |
| Horní Tašovice | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Stružná |
| Horní Žďár | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Ostrov |
| Hory | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Hory |
| Hradiště (část) | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Hradiště |
| Hradiště (část) | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Hradiště |
| Hradiště (část) | 43201 | Kadaň 1 | Karlovy Vary | Hradiště |
| Hradiště (část) | 44101 | Podbořany | Karlovy Vary | Hradiště |
| Hradiště (část) | 36006 | Karlovy Vary 6 | Karlovy Vary | Hradiště |
| Hradiště (část) | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Hradiště |
| Hroznětín | 36233 | Hroznětín | Karlovy Vary | Hroznětín |
| Hřebečná | 36235 | Abertamy | Karlovy Vary | Abertamy |
| Hůrky | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Chlum | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Pšov |
| Chodov (část) | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Chodov |
| Chodov (část) | 36464 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | Chodov |
| Chylice | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Útvina |
| Chyše | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Chyše |
| Chýšky | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Chyše |
| Jáchymov | 36251 | Jáchymov | Karlovy Vary | Jáchymov |
| Jakubov | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Vojkovice |
| Javorná | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Jenišov | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Jenišov |
| Jeřeň | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Valeč |
| Jimlíkov | 36225 | Nová Role | Karlovy Vary | Nová Role |
| Kamenec | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Stráž nad Ohří |
| Karlovy Vary | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Kfely | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Ostrov |
| Knínice | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Žlutice |
| Kobylé | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Pšov |
| Kojšovice | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Kolešov | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Pšov |
| Kolová | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Kolová |
| Komárov | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Korunní | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Stráž nad Ohří |
| Kosmová | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Kostrčany | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Valeč |
| Kovářov | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Čichalov |
| Kozlov | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Krásné Údolí | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Krásné Údolí |
| Krásný Jez | 36464 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | Bečov nad Teplou |
| Krásný Les | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Krásný Les |
| Květnová | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Ostrov |
| Kyselka | 36272 | Kyselka | Karlovy Vary | Kyselka |
| Lachovice | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Lažany | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Štědrá |
| Lesík | 36221 | Nejdek 1 | Karlovy Vary | Nejdek |
| Lesov | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Sadov |
| Lípa | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Merklín |
| Liticov | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Ostrov |
| Luby | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Chyše |
| Luhov | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Luka | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Verušičky |
| Lužec | 36225 | Nová Role | Karlovy Vary | Nejdek |
| Malý Hrzín | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Stráž nad Ohří |
| Mariánská | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Jáchymov |
| Maroltov | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Ostrov |
| Měchov | 36464 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | Otročín |
| Merklín | 36234 | Merklín u Karlových Var | Karlovy Vary | Merklín |
| Mezirolí | 36225 | Nová Role | Karlovy Vary | Nová Role |
| Mirotice | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Mírová | 35735 | Chodov u Karlových Var 1 | Karlovy Vary | Mírová |
| Močidlec | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Pšov |
| Mokrá | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Čichalov |
| Mořičov | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Ostrov |
| Mostec | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Štědrá |
| Nahořečice | 44101 | Podbořany | Karlovy Vary | Valeč |
| Nejdek (část) | 36221 | Nejdek 1 | Karlovy Vary | Nejdek |
| Nejdek (část) | 36222 | Nejdek 2 | Karlovy Vary | Nejdek |
| Německý Chloumek | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Nežichov | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Nivy | 36225 | Nová Role | Karlovy Vary | Děpoltovice |
| Nová Kyselka | 36272 | Kyselka | Karlovy Vary | Kyselka |
| Nová Role | 36225 | Nová Role | Karlovy Vary | Nová Role |
| Nová Víska | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Stružná |
| Nová Víska | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Hájek |
| Nové Hamry | 36221 | Nejdek 1 | Karlovy Vary | Nové Hamry |
| Nové Kounice | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Nové Město | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Jáchymov |
| Nové Stanovice | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Stanovice |
| Novosedly | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Pšov |
| Odeř (část) | 36233 | Hroznětín | Karlovy Vary | Hroznětín |
| Odeř (část) | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Hroznětín |
| Odolenovice | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Krásné Údolí |
| Oldřichov | 36221 | Nejdek 1 | Karlovy Vary | Nejdek |
| Oldřiš | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Merklín |
| Olšová Vrata | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Ostrov | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Ostrov |
| Osvinov | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Stráž nad Ohří |
| Otovice | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Otovice |
| Otročín | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Otročín |
| Peklo | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Stružná |
| Peklo | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Stráž nad Ohří |
| Pernink | 36236 | Pernink | Karlovy Vary | Pernink |
| Pila | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Pila |
| Počerny | 36017 | Karlovy Vary 17 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Pod Rohem | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Jenišov |
| Podlesí | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Sadov |
| Podštěly | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Chyše |
| Políkno | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Polom | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Poseč | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Otročín |
| Potůčky | 36235 | Abertamy | Karlovy Vary | Potůčky |
| Pozorka | 36221 | Nejdek 1 | Karlovy Vary | Nejdek |
| Prachomety | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Prohoř | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Štědrá |
| Protivec | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Žlutice |
| Přestání | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Štědrá |
| Přílezy | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Útvina |
| Pstruží | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Merklín |
| Pšov | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Pšov |
| Pulovice | 36272 | Kyselka | Karlovy Vary | Šemnice |
| Radošov | 36272 | Kyselka | Karlovy Vary | Kyselka |
| Radotín | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Chyše |
| Radyně | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Rájec | 36221 | Nejdek 1 | Karlovy Vary | Černava |
| Ratiboř | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Žlutice |
| Rosnice | 36017 | Karlovy Vary 17 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Rudné | 36221 | Nejdek 1 | Karlovy Vary | Vysoká Pec |
| Ruprechtov | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Hroznětín |
| Rybáře (část) | 36005 | Karlovy Vary 5 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Rybáře (část) | 36010 | Karlovy Vary 10 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Rybná | 36235 | Abertamy | Karlovy Vary | Pernink |
| Rybničná | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Sadov | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Sadov |
| Sedlec (část) | 36004 | Karlovy Vary 4 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Sedlec (část) | 36010 | Karlovy Vary 10 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Sedlečko | 36272 | Kyselka | Karlovy Vary | Šemnice |
| Sedlo | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Útvina |
| Semtěš | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Pšov |
| Skřipová | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Vrbice |
| Smilov | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Smilov (část) | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Stráž nad Ohří |
| Smilov (část) | 43151 | Klášterec nad Ohří 1 | Karlovy Vary | Stráž nad Ohří |
| Smolné Pece | 36225 | Nová Role | Karlovy Vary | Smolné Pece |
| Sovolusky | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Srní | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Stráž nad Ohří |
| Stanovice | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Stanovice |
| Stará Role | 36017 | Karlovy Vary 17 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Stráň | 36235 | Abertamy | Karlovy Vary | Potůčky |
| Stráň | 36001 | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary | Sadov |
| Stráž nad Ohří | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Stráž nad Ohří |
| Stružná | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Stružná |
| Suchá | 36221 | Nejdek 1 | Karlovy Vary | Nejdek |
| Suchá | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Jáchymov |
| Svinov | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Útvina |
| Šemnice | 36272 | Kyselka | Karlovy Vary | Šemnice |
| Štědrá | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Štědrá |
| Štoutov | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Čichalov |
| Tašovice | 36018 | Karlovy Vary 18 | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Teleč | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Teplička | 36464 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | Teplička |
| Těšetice | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Tisová | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Otročín |
| Tisová | 36221 | Nejdek 1 | Karlovy Vary | Nejdek |
| Toužim | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Třebouň | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Toužim |
| Týniště | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Verušičky |
| Údrč | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Bochov |
| Útvina | 36401 | Toužim | Karlovy Vary | Útvina |
| Vahaneč | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Verušičky |
| Valeč | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Valeč |
| Velichov | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Velichov |
| Velký Hlavákov | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Valeč |
| Velký Rybník | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Hroznětín |
| Verušice | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Žlutice |
| Verušičky | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Verušičky |
| Veselov | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Žlutice |
| Vladořice | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Žlutice |
| Vodná | 36464 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | Bečov nad Teplou |
| Vojkovice (část) | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Vojkovice |
| Vojkovice (část) | 36273 | Vojkovice nad Ohří | Karlovy Vary | Vojkovice |
| Vrbice | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Vrbice |
| Vršek | 36251 | Jáchymov | Karlovy Vary | Jáchymov |
| Všeborovice | 36263 | Dalovice | Karlovy Vary | Dalovice |
| Vykmanov | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Ostrov |
| Vysoká | 36263 | Dalovice | Karlovy Vary | Dalovice |
| Vysoká Pec | 36221 | Nejdek 1 | Karlovy Vary | Vysoká Pec |
| Vysoká Štola | 36221 | Nejdek 1 | Karlovy Vary | Nejdek |
| Záhoří | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Verušičky |
| Záhořice | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Žlutice |
| Zbraslav | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Štědrá |
| Zlatý Kopec | 36301 | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary | Boží Dar |
| Žalmanov | 36471 | Bochov | Karlovy Vary | Stružná |
| Žďárek | 36453 | Chyše | Karlovy Vary | Chyše |
| Žlutice | 36452 | Žlutice | Karlovy Vary | Žlutice |
