PSČ měst okresu Kroměříž
Seznam PSČ měst v okresu Kroměříž.
Seznam:
| Název | PSČ | Pošta | Okres | Patří pod obec |
| Bařice | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Bařice-Velké Těšany |
| Bezměrov | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Bezměrov |
| Bílany | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Kroměříž |
| Bílavsko | 76861 | Bystřice pod Hostýnem 1 | Kroměříž | Bystřice pod Hostýnem |
| Blazice | 76861 | Bystřice pod Hostýnem 1 | Kroměříž | Blazice |
| Blišice | 76805 | Koryčany | Kroměříž | Koryčany |
| Bojanovice | 76831 | Zlobice | Kroměříž | Zlobice |
| Bořenovice | 76901 | Holešov | Kroměříž | Bořenovice |
| Brusné | 76861 | Bystřice pod Hostýnem 1 | Kroměříž | Brusné |
| Břest | 76823 | Břest | Kroměříž | Břest |
| Bystřice pod Hostýnem | 76861 | Bystřice pod Hostýnem 1 | Kroměříž | Bystřice pod Hostýnem |
| Cetechovice | 76802 | Zdounky | Kroměříž | Cetechovice |
| Cvrčovice | 76802 | Zdounky | Kroměříž | Zdounky |
| Divoky | 76802 | Zdounky | Kroměříž | Zdounky |
| Dobrotice | 76901 | Holešov | Kroměříž | Holešov |
| Drahlov | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Kroměříž |
| Dřínov | 76833 | Morkovice-Slížany | Kroměříž | Dřínov |
| Hlinsko pod Hostýnem | 76841 | Bystřice pod Hostýnem 7 | Kroměříž | Bystřice pod Hostýnem |
| Holešov | 76901 | Holešov | Kroměříž | Holešov |
| Honětice | 76813 | Litenčice | Kroměříž | Honětice |
| Horní Lapač | 76901 | Holešov | Kroměříž | Horní Lapač |
| Hoštice | 76813 | Litenčice | Kroměříž | Hoštice |
| Hradisko | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Kroměříž |
| Hulín | 76824 | Hulín | Kroměříž | Hulín |
| Chomýž | 76861 | Bystřice pod Hostýnem 1 | Kroměříž | Chomýž |
| Chrášťany | 76824 | Hulín | Kroměříž | Hulín |
| Chropyně | 76811 | Chropyně | Kroměříž | Chropyně |
| Chvalčov | 76872 | Chvalčov | Kroměříž | Chvalčov |
| Chvalnov | 76805 | Koryčany | Kroměříž | Chvalnov-Lísky |
| Jankovice | 76901 | Holešov | Kroměříž | Jankovice |
| Jarohněvice | 76801 | Jarohněvice | Kroměříž | Jarohněvice |
| Jestřabice | 76805 | Koryčany | Kroměříž | Koryčany |
| Karlovice | 76843 | Kostelec u Holešova | Kroměříž | Kostelec u Holešova |
| Karolín | 76821 | Kvasice | Kroměříž | Karolín |
| Količín | 76901 | Holešov | Kroměříž | Holešov |
| Komárno | 76871 | Rajnochovice | Kroměříž | Komárno |
| Koryčany | 76805 | Koryčany | Kroměříž | Koryčany |
| Kostelany | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Kostelany |
| Kostelec u Holešova | 76843 | Kostelec u Holešova | Kroměříž | Kostelec u Holešova |
| Kotojedy | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Kroměříž |
| Kroměříž | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Kroměříž |
| Kunkovice | 76813 | Litenčice | Kroměříž | Kunkovice |
| Kurovice | 76852 | Míškovice u Holešova | Kroměříž | Kurovice |
| Kvasice | 76821 | Kvasice | Kroměříž | Kvasice |
| Kyselovice | 76811 | Chropyně | Kroměříž | Kyselovice |
| Lebedov | 76802 | Zdounky | Kroměříž | Zdounky |
| Lechotice | 76852 | Míškovice u Holešova | Kroměříž | Lechotice |
| Lhota | 76834 | Pačlavice | Kroměříž | Pačlavice |
| Lhotka | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Kostelany |
| Libosváry | 76861 | Bystřice pod Hostýnem 1 | Kroměříž | Loukov |
| Lískovec | 76805 | Koryčany | Kroměříž | Koryčany |
| Lísky | 76805 | Koryčany | Kroměříž | Chvalnov-Lísky |
| Litenčice | 76813 | Litenčice | Kroměříž | Litenčice |
| Loukov | 76875 | Loukov u Kroměříže | Kroměříž | Loukov |
| Lubná | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Lubná |
| Ludslavice | 76852 | Míškovice u Holešova | Kroměříž | Ludslavice |
| Lutopecny | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Lutopecny |
| Martinice | 76901 | Holešov | Kroměříž | Martinice |
| Medlov | 76802 | Zdounky | Kroměříž | Zborovice |
| Měrůtky | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Lutopecny |
| Milovice | 76802 | Zdounky | Kroměříž | Soběsuky |
| Míškovice | 76852 | Míškovice u Holešova | Kroměříž | Míškovice |
| Morkovice | 76833 | Morkovice-Slížany | Kroměříž | Morkovice-Slížany |
| Mrlínek | 76861 | Bystřice pod Hostýnem 1 | Kroměříž | Mrlínek |
| Němčice | 76843 | Kostelec u Holešova | Kroměříž | Němčice |
| Nětčice | 76802 | Zdounky | Kroměříž | Zdounky |
| Nítkovice | 76813 | Litenčice | Kroměříž | Nítkovice |
| Nová Dědina | 76821 | Kvasice | Kroměříž | Nová Dědina |
| Osíčko | 76861 | Bystřice pod Hostýnem 1 | Kroměříž | Osíčko |
| Pacetluky | 76843 | Kostelec u Holešova | Kroměříž | Pacetluky |
| Pačlavice | 76834 | Pačlavice | Kroměříž | Pačlavice |
| Plešovec | 76811 | Chropyně | Kroměříž | Chropyně |
| Počenice | 76833 | Morkovice-Slížany | Kroměříž | Počenice-Tetětice |
| Podhradní Lhota | 76871 | Rajnochovice | Kroměříž | Podhradní Lhota |
| Popovice | 76812 | Rataje u Kroměříže | Kroměříž | Rataje |
| Pornice | 76833 | Morkovice-Slížany | Kroměříž | Pačlavice |
| Postoupky | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Kroměříž |
| Prasklice | 76833 | Morkovice-Slížany | Kroměříž | Prasklice |
| Pravčice | 76824 | Hulín | Kroměříž | Pravčice |
| Prusinovice | 76842 | Prusinovice | Kroměříž | Prusinovice |
| Přílepy | 76901 | Holešov | Kroměříž | Přílepy |
| Rajnochovice | 76871 | Rajnochovice | Kroměříž | Rajnochovice |
| Rataje | 76812 | Rataje u Kroměříže | Kroměříž | Rataje |
| Roštění | 76843 | Kostelec u Holešova | Kroměříž | Roštění |
| Roštín | 76803 | Roštín | Kroměříž | Roštín |
| Rusava | 76841 | Bystřice pod Hostýnem 7 | Kroměříž | Rusava |
| Rychlov | 76861 | Bystřice pod Hostýnem 1 | Kroměříž | Bystřice pod Hostýnem |
| Rymice | 76901 | Holešov | Kroměříž | Rymice |
| Skaštice | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Skaštice |
| Skržice | 76802 | Zdounky | Kroměříž | Soběsuky |
| Slavkov pod Hostýnem | 76861 | Bystřice pod Hostýnem 1 | Kroměříž | Slavkov pod Hostýnem |
| Slížany | 76833 | Morkovice-Slížany | Kroměříž | Morkovice-Slížany |
| Sobělice | 76812 | Rataje u Kroměříže | Kroměříž | Rataje |
| Soběsuky | 76802 | Zdounky | Kroměříž | Soběsuky |
| Sovadina | 76861 | Bystřice pod Hostýnem 1 | Kroměříž | Bystřice pod Hostýnem |
| Strabenice | 76813 | Litenčice | Kroměříž | Litenčice |
| Střílky | 76804 | Střílky | Kroměříž | Střílky |
| Střížovice | 76821 | Kvasice | Kroměříž | Střížovice |
| Sulimov | 76821 | Kvasice | Kroměříž | Sulimov |
| Šelešovice (část) | 76802 | Zdounky | Kroměříž | Šelešovice |
| Šelešovice (část) | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Šelešovice |
| Těšánky | 76802 | Zdounky | Kroměříž | Zdounky |
| Těšnovice | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Kroměříž |
| Tetětice | 76833 | Morkovice-Slížany | Kroměříž | Počenice-Tetětice |
| Trávník | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Kroměříž |
| Troubky | 76802 | Zdounky | Kroměříž | Troubky-Zdislavice |
| Třebětice | 76901 | Holešov | Kroměříž | Třebětice |
| Tučapy | 76901 | Holešov | Kroměříž | Holešov |
| Uhřice | 76833 | Morkovice-Slížany | Kroměříž | Uhřice |
| Újezdsko | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Kostelany |
| Vážany | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Kroměříž |
| Velké Těšany | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Bařice-Velké Těšany |
| Věžky | 76833 | Morkovice-Slížany | Kroměříž | Věžky |
| Vítonice | 76861 | Bystřice pod Hostýnem 1 | Kroměříž | Vítonice |
| Vlčí Doly | 76833 | Morkovice-Slížany | Kroměříž | Věžky |
| Vrbka | 76821 | Kvasice | Kroměříž | Vrbka |
| Všetuly | 76901 | Holešov | Kroměříž | Holešov |
| Záhlinice | 76824 | Hulín | Kroměříž | Hulín |
| Zahnašovice | 76901 | Holešov | Kroměříž | Zahnašovice |
| Záříčí | 76811 | Chropyně | Kroměříž | Záříčí |
| Zástřizly | 76805 | Koryčany | Kroměříž | Zástřizly |
| Zborovice | 76832 | Zborovice | Kroměříž | Zborovice |
| Zdislavice | 76802 | Zdounky | Kroměříž | Troubky-Zdislavice |
| Zdounky | 76802 | Zdounky | Kroměříž | Zdounky |
| Zlámanka | 76701 | Kroměříž 1 | Kroměříž | Kroměříž |
| Zlobice | 76831 | Zlobice | Kroměříž | Zlobice |
| Žalkovice | 76823 | Břest | Kroměříž | Žalkovice |
| Žeranovice | 76901 | Holešov | Kroměříž | Žeranovice |
| Žopy | 76901 | Holešov | Kroměříž | Holešov |
