PSČ měst okresu Strakonice
Seznam PSČ měst v okresu Strakonice.
Seznam:
| Název | PSČ | Pošta | Okres | Patří pod obec |
| Albrechtice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Drahonice |
| Bavorov | 38773 | Bavorov | Strakonice | Bavorov |
| Bělčice (část) | 38742 | Lnáře | Strakonice | Bělčice |
| Bělčice (část) | 38743 | Bělčice | Strakonice | Bělčice |
| Bezdědovice | 38801 | Blatná | Strakonice | Bezdědovice |
| Bílsko | 38773 | Bavorov | Strakonice | Bílsko |
| Blanice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Bavorov |
| Blatenka | 38801 | Blatná | Strakonice | Blatná |
| Blatná | 38801 | Blatná | Strakonice | Blatná |
| Bratronice | 38801 | Blatná | Strakonice | Bratronice |
| Brusy | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Přešťovice |
| Březí | 26242 | Rožmitál pod Třemšínem | Strakonice | Březí |
| Budyně | 38773 | Bavorov | Strakonice | Budyně |
| Buzice | 38801 | Blatná | Strakonice | Buzice |
| Cehnice (část) | 38752 | Cehnice | Strakonice | Cehnice |
| Cehnice (část) | 38901 | Vodňany | Strakonice | Cehnice |
| Čavyně | 38901 | Vodňany | Strakonice | Vodňany |
| Čečelovice | 38801 | Blatná | Strakonice | Čečelovice |
| Čejetice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Čejetice |
| Čekanice | 38801 | Blatná | Strakonice | Blatná |
| Čepřovice | 38756 | Čepřovice | Strakonice | Čepřovice |
| Černětice | 38701 | Volyně | Strakonice | Volyně |
| Černěves (část) | 38901 | Vodňany | Strakonice | Libějovice |
| Černěves (část) | 38411 | Netolice | Strakonice | Libějovice |
| Černíkov | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Droužetice |
| Černívsko | 38801 | Blatná | Strakonice | Uzeničky |
| Čestice (část) | 38701 | Volyně | Strakonice | Čestice |
| Čestice (část) | 38719 | Čestice | Strakonice | Čestice |
| Číčenice (část) | 38901 | Vodňany | Strakonice | Číčenice |
| Číčenice (část) | 38771 | Číčenice | Strakonice | Číčenice |
| Čichtice | 38773 | Bavorov | Strakonice | Bavorov |
| Dlouhá Ves | 38901 | Vodňany | Strakonice | Truskovice |
| Dobrš | 38473 | Stachy | Strakonice | Drážov |
| Dobšice | 38801 | Blatná | Strakonice | Bezdědovice |
| Dolní Poříčí | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Horní Poříčí |
| Domanice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Radomyšl |
| Doubravice u Volyně (část) | 38701 | Volyně | Strakonice | Čestice |
| Doubravice u Volyně (část) | 38719 | Čestice | Strakonice | Čestice |
| Doubravice (část) | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Doubravice |
| Doubravice (část) | 38735 | Doubravice u Strakonic | Strakonice | Doubravice |
| Drahenický Málkov | 38801 | Blatná | Strakonice | Blatná |
| Drahonice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Drahonice |
| Drachkov | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Drachkov |
| Dražejov | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Strakonice |
| Drážov (část) | 38473 | Stachy | Strakonice | Drážov |
| Drážov (část) | 38719 | Čestice | Strakonice | Drážov |
| Droužetice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Droužetice |
| Dřešín (část) | 38473 | Stachy | Strakonice | Dřešín |
| Dřešín (část) | 38719 | Čestice | Strakonice | Dřešín |
| Dřešín (část) | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Dřešín |
| Dřešínek | 38719 | Čestice | Strakonice | Dřešín |
| Dunovice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Cehnice |
| Hajany | 38801 | Blatná | Strakonice | Hajany |
| Hájek | 38773 | Bavorov | Strakonice | Hájek |
| Hajská | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Strakonice |
| Hlupín | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Hlupín |
| Hněvkov | 38801 | Blatná | Strakonice | Blatná |
| Hodějov | 38716 | Volenice | Strakonice | Hoslovice |
| Holušice | 38801 | Blatná | Strakonice | Sedlice |
| Horní Poříčí | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Horní Poříčí |
| Hornosín | 38742 | Lnáře | Strakonice | Hornosín |
| Hořejšice | 38719 | Čestice | Strakonice | Dřešín |
| Hoslovice (část) | 38719 | Čestice | Strakonice | Hoslovice |
| Hoslovice (část) | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Hoslovice |
| Hostišovice | 38801 | Blatná | Strakonice | Bělčice |
| Hoštice | 38701 | Volyně | Strakonice | Hoštice |
| Hubenov | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Únice |
| Hvožďany | 38901 | Vodňany | Strakonice | Vodňany |
| Chelčice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Chelčice |
| Chlum | 38801 | Blatná | Strakonice | Chlum |
| Chobot | 38801 | Blatná | Strakonice | Chobot |
| Chrást | 38773 | Bavorov | Strakonice | Pivkovice |
| Chrášťovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Chrášťovice |
| Chvalšovice | 38473 | Stachy | Strakonice | Dřešín |
| Jemnice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Osek |
| Jetišov | 38719 | Čestice | Strakonice | Nihošovice |
| Jindřichovice | 38801 | Blatná | Strakonice | Blatná |
| Jinín | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Jinín |
| Jiřetice | 38701 | Volyně | Strakonice | Čepřovice |
| Kadov | 38733 | Kadov u Blatné | Strakonice | Kadov |
| Kakovice | 38701 | Volyně | Strakonice | Předslavice |
| Kalenice (část) | 38716 | Volenice | Strakonice | Kalenice |
| Kalenice (část) | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Kalenice |
| Kapsova Lhota | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Radošovice |
| Katovice | 38711 | Katovice | Strakonice | Katovice |
| Kbelnice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Přešťovice |
| Kladruby | 38716 | Volenice | Strakonice | Kladruby |
| Klínovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Chrášťovice |
| Kloub | 38901 | Vodňany | Strakonice | Pohorovice |
| Kocelovice | 38742 | Lnáře | Strakonice | Kocelovice |
| Koječín | 38701 | Volyně | Strakonice | Čepřovice |
| Kozlov | 38715 | Střelské Hoštice | Strakonice | Střelské Hoštice |
| Kožlí | 38801 | Blatná | Strakonice | Myštice |
| Krajníčko | 38773 | Bavorov | Strakonice | Krajníčko |
| Kraselov | 38716 | Volenice | Strakonice | Kraselov |
| Krašlovice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Krašlovice |
| Krejnice (část) | 38716 | Volenice | Strakonice | Krejnice |
| Krejnice (část) | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Krejnice |
| Krty-Hradec | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Krty-Hradec |
| Krušlov | 38719 | Čestice | Strakonice | Čestice |
| Křepice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Stožice |
| Křtětice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Vodňany |
| Kuřimany | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Kuřimany |
| Kváskovice | 38719 | Čestice | Strakonice | Drážov |
| Kváskovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Kváskovice |
| Laciná | 38801 | Blatná | Strakonice | Myštice |
| Láz | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Radomyšl |
| Lažánky | 38801 | Blatná | Strakonice | Lažánky |
| Lažany | 38801 | Blatná | Strakonice | Lažany |
| Leskovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Radomyšl |
| Lhota pod Kůstrým | 34201 | Sušice 1 | Strakonice | Nová Ves |
| Lhota u Svaté Anny | 38716 | Volenice | Strakonice | Kraselov |
| Libějovice (část) | 38901 | Vodňany | Strakonice | Libějovice |
| Libějovice (část) | 38772 | Libějovice | Strakonice | Libějovice |
| Libějovické Svobodné Hory | 38901 | Vodňany | Strakonice | Stožice |
| Libětice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Libětice |
| Lidmovice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Skočice |
| Litochovice | 38701 | Volyně | Strakonice | Litochovice |
| Lnáře | 38742 | Lnáře | Strakonice | Lnáře |
| Lnářský Málkov | 38801 | Blatná | Strakonice | Kadov |
| Lom | 38801 | Blatná | Strakonice | Lom |
| Mačkov | 38801 | Blatná | Strakonice | Mačkov |
| Makarov (část) | 38711 | Katovice | Strakonice | Pracejovice |
| Makarov (část) | 38716 | Volenice | Strakonice | Pracejovice |
| Malá Turná | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Osek |
| Malenice | 38706 | Malenice nad Volyňkou | Strakonice | Malenice |
| Marčovice | 38701 | Volyně | Strakonice | Předslavice |
| Mečichov | 38736 | Mečichov | Strakonice | Mečichov |
| Měkynec | 38773 | Bavorov | Strakonice | Měkynec |
| Metly | 38742 | Lnáře | Strakonice | Předmíř |
| Milčice | 38801 | Blatná | Strakonice | Blatná |
| Milčice | 38716 | Volenice | Strakonice | Kraselov |
| Milejovice | 38701 | Volyně | Strakonice | Milejovice |
| Milíkovice | 38701 | Volyně | Strakonice | Radošovice |
| Miloňovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Miloňovice |
| Míreč | 38801 | Blatná | Strakonice | Lom |
| Mladějovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Čejetice |
| Mladotice | 38716 | Volenice | Strakonice | Kraselov |
| Mnichov | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Mnichov |
| Modlešovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Strakonice |
| Mračov | 38801 | Blatná | Strakonice | Kadov |
| Mutěnice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Mutěnice |
| Mužetice | 38801 | Blatná | Strakonice | Sedlice |
| Myštice | 38801 | Blatná | Strakonice | Myštice |
| Nahořany | 38719 | Čestice | Strakonice | Čestice |
| Nahošín | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Doubravice |
| Nebřehovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Nebřehovice |
| Němčice | 38801 | Blatná | Strakonice | Sedlice |
| Němčice | 38719 | Čestice | Strakonice | Němčice |
| Němětice | 38701 | Volyně | Strakonice | Němětice |
| Nestanice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Libějovice |
| Netonice | 38773 | Bavorov | Strakonice | Bílsko |
| Neuslužice | 38701 | Volyně | Strakonice | Litochovice |
| Nihošovice | 38701 | Volyně | Strakonice | Nihošovice |
| Nišovice | 38701 | Volyně | Strakonice | Nišovice |
| Nová Ves | 38719 | Čestice | Strakonice | Nová Ves |
| Nová Ves | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Miloňovice |
| Nové Kestřany | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Štěkeň |
| Novosedly (část) | 38716 | Volenice | Strakonice | Novosedly |
| Novosedly (část) | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Novosedly |
| Nuzín | 38719 | Čestice | Strakonice | Čestice |
| Ohrazenice | 38716 | Volenice | Strakonice | Volenice |
| Osek | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Osek |
| Pacelice | 38801 | Blatná | Strakonice | Škvořetice |
| Paračov | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Paračov |
| Paštiky | 38801 | Blatná | Strakonice | Bezdědovice |
| Petrovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Osek |
| Pivkovice | 38773 | Bavorov | Strakonice | Pivkovice |
| Podolí | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Radomyšl |
| Podruhlí | 38801 | Blatná | Strakonice | Bělčice |
| Pohorovice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Pohorovice |
| Pole | 38801 | Blatná | Strakonice | Kadov |
| Pracejovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Pracejovice |
| Pražák | 38901 | Vodňany | Strakonice | Vodňany |
| Předmíř | 38742 | Lnáře | Strakonice | Předmíř |
| Přední Ptákovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Strakonice |
| Přední Zborovice | 38701 | Volyně | Strakonice | Přední Zborovice |
| Předslavice | 38701 | Volyně | Strakonice | Předslavice |
| Přechovice | 38701 | Volyně | Strakonice | Přechovice |
| Přešťovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Přešťovice |
| Račí | 38701 | Volyně | Strakonice | Volyně |
| Radčice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Vodňany |
| Radějovice | 38773 | Bavorov | Strakonice | Radějovice |
| Radešov | 38719 | Čestice | Strakonice | Čestice |
| Radkovice | 38719 | Čestice | Strakonice | Úlehle |
| Radomyšl (část) | 38731 | Radomyšl | Strakonice | Radomyšl |
| Radomyšl (část) | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Radomyšl |
| Radošovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Radošovice |
| Rohozná | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Osek |
| Rojice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Radomyšl |
| Rovná | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Rovná |
| Řečice | 38801 | Blatná | Strakonice | Blatná |
| Řepice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Řepice |
| Řiště | 38742 | Lnáře | Strakonice | Předmíř |
| Sedlice | 38732 | Sedlice u Blatné | Strakonice | Sedlice |
| Sedlíkovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Čejetice |
| Sedliště | 38901 | Vodňany | Strakonice | Čejetice |
| Sedlo | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Střelské Hoštice |
| Skaličany | 38801 | Blatná | Strakonice | Blatná |
| Skály | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Skály |
| Skočice | 38775 | Skočice | Strakonice | Skočice |
| Slaník | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Slaník |
| Smiradice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Sousedovice |
| Sousedovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Sousedovice |
| Starov | 38701 | Volyně | Strakonice | Volyně |
| Stožice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Stožice |
| Strakonice I | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Strakonice |
| Strakonice II | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Strakonice |
| Straňovice | 38701 | Volyně | Strakonice | Malenice |
| Strašice | 38716 | Volenice | Strakonice | Strašice |
| Strpí | 38901 | Vodňany | Strakonice | Číčenice |
| Strunkovice nad Volyňkou | 38701 | Volyně | Strakonice | Strunkovice nad Volyňkou |
| Střela | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Strakonice |
| Střelské Hoštice | 38715 | Střelské Hoštice | Strakonice | Střelské Hoštice |
| Střelskohoštická Lhota (část) | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Střelské Hoštice |
| Střelskohoštická Lhota (část) | 38715 | Střelské Hoštice | Strakonice | Střelské Hoštice |
| Střídka | 38719 | Čestice | Strakonice | Čestice |
| Střítež | 38701 | Volyně | Strakonice | Litochovice |
| Střížovice | 38801 | Blatná | Strakonice | Myštice |
| Sudkovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Miloňovice |
| Sudoměř | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Čejetice |
| Svaryšov | 38701 | Volyně | Strakonice | Radošovice |
| Svinětice | 38773 | Bavorov | Strakonice | Bavorov |
| Svobodka | 38801 | Blatná | Strakonice | Myštice |
| Škrobočov | 38716 | Volenice | Strakonice | Hoslovice |
| Škůdra | 38716 | Volenice | Strakonice | Strašice |
| Škvořetice | 38801 | Blatná | Strakonice | Škvořetice |
| Štěchovice | 38716 | Volenice | Strakonice | Štěchovice |
| Štěkeň (část) | 38751 | Štěkeň | Strakonice | Štěkeň |
| Štěkeň (část) | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Štěkeň |
| Švejcarova Lhota | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Úlehle |
| Tažovice | 38716 | Volenice | Strakonice | Volenice |
| Tažovická Lhota | 38716 | Volenice | Strakonice | Volenice |
| Tchořovice | 38801 | Blatná | Strakonice | Tchořovice |
| Tisov | 26242 | Rožmitál pod Třemšínem | Strakonice | Bělčice |
| Tourov | 38773 | Bavorov | Strakonice | Bavorov |
| Truskovice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Truskovice |
| Třebohostice (část) | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Třebohostice |
| Třebohostice (část) | 38737 | Třebohostice | Strakonice | Třebohostice |
| Třešovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Třešovice |
| Újezd | 38901 | Vodňany | Strakonice | Vodňany |
| Újezd u Skaličan | 38801 | Blatná | Strakonice | Chobot |
| Újezdec | 38742 | Lnáře | Strakonice | Bělčice |
| Újezdec | 38901 | Vodňany | Strakonice | Číčenice |
| Úlehle | 38719 | Čestice | Strakonice | Úlehle |
| Úlehle | 38701 | Volyně | Strakonice | Předslavice |
| Únice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Únice |
| Útěšov | 38773 | Bavorov | Strakonice | Bavorov |
| Uzenice | 38801 | Blatná | Strakonice | Uzenice |
| Uzeničky | 38801 | Blatná | Strakonice | Uzeničky |
| Václavov | 38801 | Blatná | Strakonice | Buzice |
| Vacovice (část) | 38473 | Stachy | Strakonice | Vacovice |
| Vacovice (část) | 38719 | Čestice | Strakonice | Vacovice |
| Vahlovice | 38801 | Blatná | Strakonice | Myštice |
| Velká Turná | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Velká Turná |
| Virt | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Strakonice |
| Víska (část) | 38719 | Čestice | Strakonice | Nová Ves |
| Víska (část) | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Nová Ves |
| Vitice | 38901 | Vodňany | Strakonice | Krašlovice |
| Vítkov | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Štěkeň |
| Vodňanské Svobodné Hory | 38901 | Vodňany | Strakonice | Vodňany |
| Vodňany I | 38901 | Vodňany | Strakonice | Vodňany |
| Vodňany II | 38901 | Vodňany | Strakonice | Vodňany |
| Vojnice | 38716 | Volenice | Strakonice | Volenice |
| Volenice | 38716 | Volenice | Strakonice | Volenice |
| Volyně | 38701 | Volyně | Strakonice | Volyně |
| Vrbno | 38801 | Blatná | Strakonice | Kadov |
| Všechlapy | 38701 | Volyně | Strakonice | Předslavice |
| Výšice | 38801 | Blatná | Strakonice | Myštice |
| Záboří (část) | 38801 | Blatná | Strakonice | Záboří |
| Záboří (část) | 38734 | Záboří u Blatné | Strakonice | Záboří |
| Zadní Ptákovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Nebřehovice |
| Zadní Zborovice | 38601 | Strakonice 1 | Strakonice | Třebohostice |
| Zahorčice | 38742 | Lnáře | Strakonice | Lnáře |
| Zahorčice | 38719 | Čestice | Strakonice | Zahorčice |
| Záhrobí | 38742 | Lnáře | Strakonice | Bělčice |
| Zálesí | 38473 | Stachy | Strakonice | Drážov |
| Záluží | 38773 | Bavorov | Strakonice | Bílsko |
| Zámlyní | 38742 | Lnáře | Strakonice | Předmíř |
| Závišín | 38742 | Lnáře | Strakonice | Bělčice |
| Zechovice | 38701 | Volyně | Strakonice | Volyně |
| Zlešice | 38701 | Volyně | Strakonice | Malenice |
| Zvotoky | 38716 | Volenice | Strakonice | Zvotoky |
